污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海君翼儀器設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:王經(jīng)理 查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-10 08:26:37瀏覽次數(shù):322次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線Whatman過濾膜/濾膜:Whatman濾膜,過濾耗材。供貨周期輕咨詢客服。
Whatman過濾膜/濾膜Whatman過濾膜/濾膜CATALOG NO | BA | PC | PC Name | PG | PG Name | DESCRIPTION | Sales class |
WB120028 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | IND CLONESAVER 5/PK | A |
WB120055 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | FTA MINICARD 100/PK | A |
WB120056 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | IND FTA MINICARD 100/PK | A |
WB120065 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | FTA PLANTSAVER 100/PK | A |
WB120205 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | FTA CLASSIC 100/PK | A |
WB120206 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | IND FTA CLASSIC 100/PK | A |
WB120208 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | FTA GENECARD/100/PK | A |
WB120210 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | FTA MICROCARD 100/PK | A |
WB120211 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | IND FTA MICROCARD 100/PK | A |
WB120305 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | FTA CLASSIC 25/PK | A |
WB120306 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | IND FTA CLASSIC 25/PK | A |
WB120308 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | FTA GENECARD 25/PK | C |
WB120310 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | FTA MICROCARD 25/PK | A |
WB120311 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | IND FTA MICROCARD 25/PK | A |
WB120312 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | FTA CLASSIC 250/PK | A |
WB120313 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | FTA MINICARD 250/PK | C |
WB120315 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | IND FTA CLASSIC 250/PK | C |
WB120316 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | FTA MICROCARD 250/PK | C |
WB120317 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | IND FTA MINICARD 250/PK | K |
WB120318 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | IND FTA MICROCARD 250/PK | K |
WB120355 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | FTA MINICARD 25/PK | A |
WB120356 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | IND FTA MINICARD 25/PK | C |
WB120365 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | FTA PLANT SAVER 25/PK | C |
WB120462 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | EASICOLLECT DEVICE 50/PK | A |
WB120319 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | FTA PLANTSAVER CARD 250PK | K |
WB120237 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | EASICOLLECT KIT 50/PK | A |
WB120239 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | FTA BUCCAL COLLECTION KIT 50PK | A |
WB120238 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | FTA BLOOD COLLECTION KIT 50/PK | A |
WB120052 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | CLONESAVER STARTER 1/PK | C |
WB120067 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | FTA KIT 1/PK | A |
WB120068 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 518 | FTA Catalog Products | FTA PLANT KIT 1/PK | A |
WB120401 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 519 | FTA Elute Catalog Products | FTA ELUTE MICROCARD 25/PK | A |
WB120410 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 519 | FTA Elute Catalog Products | FTA ELUTE MICROCARD 100/PK | A |
WB120411 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 519 | FTA Elute Catalog Products | IND FTA ELUTE MICROCARD 100/PK | A |
WB120412 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 519 | FTA Elute Catalog Products | IND FTA ELUTE MICROCARD 25/PK | A |
WB100003 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | DESICCANT 1000/PK | A |
WB100005 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | MICROPUNCH 1.2MM 1/PK | A |
WB100006 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | MICROPUNCH TIP 1.2MM 1/PK | A |
WB100007 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | MICROPUNCH 2.0MM 1/PK | A |
WB100008 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | MICROPUNCH TIP 2.0MM 1/PK | A |
WB100014 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | BLOODSTAIN CARD 100/PK | A |
WB100020 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | CUTTING MAT 1/PK | A |
WB100024 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | CLONESAVER RESEAL POUCH 50/PK | A |
WB100025 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | MICROPUNCH PLUNGER 1.2MM 1/PK | A |
WB100026 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | MICROPUNCH PLUNGER 2.0MM 1/PK | A |
WB100030 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | FTA GENECARD TRAY 20/PK | C |
WB100032 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | FOAM APPLICATOR 100/PK | A |
WB100034 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | SPOT HOLDER 1/PK | K |
WB100035 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | OMNISWAB 100/PK | A |
WB100036 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | POUCH 3.75INX3IN 100/PK | A |
WB100037 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | POUCH 4.37INX6.5IN 100/PK | A |
WB100038 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | MICROPUNCH 3.0MM 1/PK | A |
WB100041 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | MICROPUNCH PLUNGER 3.0MM 1/PK | C |
WB100042 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | MICROPUNCH TIP 3.0MM 1/PK | A |
WB120112 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | FTA REAGENT 25ML 1/PK | A |
WB120204 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | FTA REAGENT 500ML 1/PK | A |
WB100048 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS E-CORE 2.0MM | F |
WB100049 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS E-CORE 3.0MM | F |
WB100052 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS E-CORE 1.2mm | A |
WB100059 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS MICROPUNCH 0.50MM PLAST | A |
WB100060 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS MICROPUNCH 1.00MM PLAST | A |
WB100061 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS MICROPUNCH 1.20MM PLAST | A |
WB100062 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS MICROPUNCH 2.00MM PLAST | A |
WB100063 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS MICROPUNCH 3.00MM PLAST | A |
WB100064 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS MICROPUNCH 0.50MM ALUM | A |
WB100065 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS MICROPUNCH 1.00MM ALUM | A |
WB100066 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | MICROPUNCH TIP 0.50MM | A |
WB100067 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS MICROPUNCH TIP 1.00MM | A |
WB100068 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS PLUNGER FOR 0.50MM TIP | A |
WB100069 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS PLUNGER FOR 1.00MM TIP | A |
WB100088 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | CUTTING MAT 2.5 X 3 IN 1/PK | A |
WB100028 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | UNICORE PUNCH 1.2MM 4/PK | A |
WB100029 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | UNICORE PUNCH 2.0MM 4/PK | A |
WB100039 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | UNICORE PUNCH 3.0MM 4/PK | A |
WB100040 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | UNICORE PUNCH 6.0MM 4/PK | A |
WB100070 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS 25XUNI-CORE 0.35MM | A |
WB100071 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS 25XUNI-CORE 0.50MM | A |
WB100072 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | 25X UNI-CORE 0.75MM | A |
WB100073 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | 25X UNI-CORE 1.00MM | A |
WB100074 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | 25XUNI-CORE 1.20MM | A |
WB100075 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | 25X UNI-CORE 1.50MM | A |
WB100076 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | 25X UNI-CORE 2.00MM | A |
WB100077 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS 25XUNI-CORE 2.50MM | A |
WB100078 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS 25XUNI-CORE 3.00MM | A |
WB100079 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS 25XUNI-CORE 3.50MM | A |
WB100080 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS 25XUNI-CORE 4.00MM | A |
WB100081 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | 25XUNI-CORE 5.00MM | A |
WB100082 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS 25XUNI-CORE 6.00MM | A |
WB100083 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | 25XUNI-CORE 7.00MM | A |
WB100084 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | 25XUNI-CORE 8.00MM | A |
WB100085 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS 25XUNI-CORE 10.00MM | A |
WB100086 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 520 | FTA Accessories | HARRIS 25XUNI-CORE 12.00MM | A |
WB129501 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 564 | DMPK Sample Collection | GSK FTA ELUTE CARD 100/PK | K |
WB129241 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 564 | DMPK Sample Collection | FTA DMPK A 100/PK | A |
WB129242 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 564 | DMPK Sample Collection | FTA DMPK B 100/PK | A |
WB129243 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 564 | DMPK Sample Collection | FTA DMPK C 100/PK | A |
28-9789-44 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 564 | DMPK Sample Collection | DF Dried blood spot microvolum | A |
WB129265 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 564 | DMPK Sample Collection | INSTECH FTA DMPK-C DISCS 100/P | K |
WB120222 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 564 | DMPK Sample Collection | FTA DMPK A IND 100/PK | A |
WB120223 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 564 | DMPK Sample Collection | FTA DMPK B IND 100/PK | A |
WB120224 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 564 | DMPK Sample Collection | FTA DMPK C IND 100/PK | A |
WB129248 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 564 | DMPK Sample Collection | FTA DMPK STARTER PACK 1PK | A |
WB120225 | 30 | 22 | FTA / DMPK | 564 | DMPK Sample Collection | FTA DMPK IND STARTER PACK 1PK | A |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF6 50MM 200/PK | A | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF6 55MM 100/PK | A | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF6 70MM 100/PK | A | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF6 90MM 100/PK | A | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF6 110MM 100/PK | A | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF6 125MM 100/PK | C | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF6 150MM 100/PK | C | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF6 185MM 100/PK | C | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF6 200MM 100/PK | C | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF6 240MM 100/PK | C | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF6 25MM 200/PK | A | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF6 47MM 200/PK | A | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF6 100MM 100/PK | C | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF6 610x620MM 100/PK | C | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF8 90MM 100/PK | A | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF8 47MM 200/PK | A | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF8 60x90MM 100/PK | A | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF9 50MM 200/PK | A | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF9 90MM 100/PK | A | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF9 110MM 100/PK | C | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF10 50MM 200/PK | A | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF10 90MM 100/PK | A | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF10 150MM 100/PK | K | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF10 47MM 200/PK | A | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF10 100MM 100/PK | C | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF10 SHTS 285x458 MM 100/PK | K | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF10 40MMx42M 1/PK | C | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF3362 610x620MM 100/PK | K | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | 31GLASS 55MM 100/PK | K | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | 32 GLASS 4x12IN 50/PK | K | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF92 42MM 200/PK | A | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF92 47MM 200/PK | A | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF92 50MM 200/PK | A | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF92 100MM 100/PK | C | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF92 135MM 100/PK | C | |
30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF92 142MM 100/PK | A | |
1810-047 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | TCLP 47MM 100/PK | A |
1810-090 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | TCLP 90MM 50/PK | A |
1810-110 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | TCLP 110MM 50/PK | A |
1810-125 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | TCLP 125MM 50/PK | A |
1810-142 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | TCLP 142MM 50/PK | A |
1810-150 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | TCLP 150MM 50/PK | A |
1820-021 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/A 2.1CM 100/PK | A |
1820-024 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/A 2.4CM 100/PK | A |
1820-025 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/A 2.5CM 100/PK | A |
1820-042 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/A 4.25CM 100/PK | A |
1820-047 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/A 4.7CM 100/PK | A |
1820-050 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/A 5.0CM 100/PK | A |
1820-055 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/A 5.5CM 100/PK | A |
1820-061 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/A 6.0CM RIM 50/PK | A |
1820-070 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/A 7.0CM 100/PK | A |
1820-090 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/A 9.0CM 100/PK | A |
1820-110 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/A 11.0CM 100/PK | A |
1820-125 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/A 12.5CM 100/PK | A |
1820-150 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/A 15CM 100/PK | A |
1820-240 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/A 24CM 100/PK | C |
1820-6537 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/A 8.1CM 100/PK | A |
1820-8013 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/A F.B.T. 1.3CM 100/PK | A |
1820-866 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/A 8x10IN 100/PK | A |
1820-915 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/A 46x57CM 25/PK | A |
1821-019 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/B 19.1MM 50/PK | F |
1821-021 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/B 2.1CM 100/PK | A |
1821-024 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/B 2.4CM 100/PK | A |
1821-025 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/B 2.5CM 100/PK | A |
1821-037 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/B 3.7CM 100/PK | A |
1821-042 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/B 4.25CM 100/PK | A |
1821-047 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/B 4.7CM 100/PK | A |
1821-055 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/B 5.5CM 100/PK | A |
1821-070 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/B 7.0CM 100/PK | A |
1821-090 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/B 9.0CM 25/PK | A |
1821-110 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/B 11.0CM 25/PK | A |
1821-125 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/B 12.5CM 25/PK | A |
1821-150 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/B 15CM 25/PK | A |
1821-185 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/B 18.5CM 25/PK | A |
1821-271 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/B 2.25x12.25IN 100/PK | C |
1821-914 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/B 46x57CM 5/PK | C |
1821-915 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/B 46x57CM 25/PK | A |
1822-021 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 2.1CM 100/PK | A |
1822-024 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 2.4CM 100/PK | A |
1822-025 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 2.5CM 100/PK | A |
1822-037 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 3.7CM 100/PK | A |
1822-042 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 4.25CM 100/PK | A |
1822-047 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 4.7CM 100/PK | A |
1822-050 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 5CM 100/PK | A |
1822-055 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 5.5CM 100/PK | A |
1822-070 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 7CM 100/PK | A |
1822-090 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 9CM 100/PK | A |
1822-100 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 10CM 100/PK | A |
1822-110 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 11CM 100/PK | A |
1822-125 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 12.5CM 100/PK | A |
1822-150 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 15CM 100/PK | A |
1822-185 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 18.5CM 100/PK | K |
1822-320 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 32CM 100/PK | K |
1822-6580 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 2.5CM 400/PK | C |
1822-849 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 10.2x25.4CM 50/PK | A |
1822-866 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 8x10IN 100/PK | C |
1822-915 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 46x57CM 25/PK | A |
1822-9916 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/C 10CM INDIV PACK 100/PK | C |
1823-007 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/D 7MM 100/PK | C |
1823-010 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/D 1CM 100/PK | A |
1823-021 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/D 2.1CM 100/PK | A |
1823-024 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/D 2.4CM 100/PK | A |
1823-025 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/D 2.5CM 100/PK | A |
1823-035 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/D 3.5CM 100/PK | A |
1823-042 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/D 4.25CM 100/PK | A |
1823-047 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/D 4.7CM 100/PK | A |
1823-055 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/D 5.5CM 100/PK | A |
1823-070 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/D 7CM 100/PK | A |
1823-090 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/D 9CM 25/PK | A |
1823-110 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/D 11CM 25/PK | A |
1823-125 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/D 12.5CM 25/PK | A |
1823-142 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/D 14.2CM 25/PK | A |
1823-150 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/D 15CM 25/PK | A |
1823-257 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/D 25.7CM 25/PK | A |
1823-915 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/D 46x57CM 25/PK | C |
1825-021 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/F 2.1CM 100/PK | A |
1825-024 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/F 2.4CM 100/PK | A |
1825-025 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/F 2.5CM 100/PK | A |
1825-037 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/F 3.7CM 100/PK | A |
1825-042 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/F 4.25CM 100/PK | A |
1825-047 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/F 4.7CM 100/PK | A |
1825-055 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/F 5.5CM 100/PK | A |
1825-070 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/F 7CM 100/PK | A |
1825-090 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/F 9CM 25/PK | A |
1825-110 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/F 11CM 25/PK | A |
1825-125 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/F 12.5CM 25/PK | A |
1825-142 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/F 14.2CM 25/PK | A |
1825-150 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/F 15CM 25/PK | A |
1825-257 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/F 25.7CM 25/PK | A |
1825-293 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/F 29.3CM 25/PK | C |
1825-915 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | GF/F 46x57CM 25/PK | A |
1827-021 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | 934-AH 2.1CM 100/PK | A |
1827-024 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | 934-AH 2.4CM 100/PK | A |
1827-025 | 30 | 35 | Lab Filtration GF | 461 | GF Lab Catalogue | 934-AH 2.5CM 100/PK | A |
