污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京斯達沃科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
便攜式水質多參數分析儀SDW-815介紹便攜式水質多參數分析儀SDW-815是可以任意選擇4個波長通道,可對水中常見的35多種參數進行高精度檢測,可用于地表水、地下水、水源水、飲用水、污水排放口、海洋等不同水體的水質
便攜式水質多參數分析儀SDW-815介紹
便攜式水質多參數分析儀SDW-815是可以任意選擇4個波長通道,可對水中常見的35多種參數進行高精度檢測,可用于地表水、地下水、水源水、飲用水、污水排放口、海洋等不同水體的水質。
工作原理
濁度采用光散射或者散射+透射原理;其他采用光學比色法測量。
儀器特點
● 冷光源、窄帶干涉光學系統(tǒng),光學穩(wěn)定性好。
● 測量樣品時波長自動選擇,無需調校。
● 儀器光學部分經嚴格控制,確保其高性能。
● 具USB端口,可以聯接電腦進行記錄讀取或將存儲數據打印出來。
● LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。
● 主機機殼采用模壓ABS材料,IP65設計,防水防塵性能好。
技術參數
儀器名稱 | 便攜式多參數測定儀 |
儀器型號 | SDW-815 |
通道數 | 4個 |
波長 | 420nm、440nm、470nm、520nm、560nm、610nm、630nm、660nm、680nm、700nm (可定制上述范圍中任意4種波長) |
波長精度 | 中心波長±1nm |
測量參數 | CODMn、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等35個參數,客戶可根據需要定制所測參數 |
光學穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min |
主機尺寸 | 80mm×230mm×55mm |
測定項目
測定項目 | 測定范圍(mg/L) | 精度(±) |
COD(錳法) | 0.00~10.00 | 0.2或5% |
余氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
總氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
余氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
總氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
二氧化氯(高、低量程) | 0.05~20.00 | 0.2或5% |
有效氯 | 0~150.00 | 5% |
亞氯酸鹽 | 0.02~2.00 | 5%(F,S) |
磷酸鹽(高、低量程) | 0~50.0 | 0.2或5% |
硫酸鹽 | 5~200 | 5%(F,S) |
亞硝酸鹽氮(高、低量程) | 0.02~5.00 | 0.05或5% |
硝酸鹽氮 | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
青化物 | 0.01~0.50 | 5%(F,S) |
溴化物 | 0.10~5.00 | 5%(F,S) |
硫化物 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
氟化物 | 0.02~10 | 5%(F,S) |
揮發(fā)酚(高、低量程) | 0.20~10.00 | 5%(F,S) |
甲醛 | 0.05~2.50 | 5%(F,S) |
二氧化硅 | 0.01~5.00 | 5%(F,S) |
聯氨 | 0.01~0.50 | 5%(F,S) |
臭氧 | 0.01~2.50 | 5%(F,S) |
苯胺類化合物 | 0.03~5.00 | 5%(F,S) |
總硬度(高、低量程) | 0.1~200.0 | 5%(F,S) |
總堿度(高、低量程) | 0~1000 | 5%(F,S) |
氯離子 | 0.2~100 | 5%(F,S) |
銅(高、低量程) | 0.02~10.00 | 5%(F,S) |
鐵(高、低量程) | 0.0~10.00 | 0.1或5% |
痕量鎳(高、低量程) | 0.02~1.00 | 5%(F,S) |
鎳 | 0.10~10.00 | 0.05或5% |
鎘 | 0.05~0.50 | 5%(F,S) |
六價鉻 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
總鉻 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
鉬 | 0.05~1.00 | 5%(F,S) |
銀 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
碘化物 | 0.02~1.00 | 5%(F,S) |
硼 | 0.10~2.00 | 5%(F,S) |
砷(高、低量程) | 0.004~0.500 | 5%(F,S) |
鈹 | 0.001~0.10 | 5%(F,S) |
銻 | 0.5~10 | 5%(F,S) |
汞 | 0.002~0.5 | 0.005或5% |
鋁 | 0.01~4.00 | 5%(F,S) |
鉛(高、低量程) | 0.01~0.50 | 0.02或5% |
錳 | 0.02~5.00 | 0.05或5% |
痕量錳(高、低量程) | 0.01~1.00 | 0.05或5% |
鋅 | 0.2~5.00 | 5%(F,S) |
陰離子表面活性劑 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
PH(比色法) | 5.00~8.00pH | 0.2pH |
溶解氧(比色法) | 0.1~10.00 | 0.1±5% |
氰尿酸 | 5~200 | 10% |
尿素 | 0.1~4.00 | 5% |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯系方式
北京斯達沃科技有限公司