污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海匯銘流體控制設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-12-27 08:13:28瀏覽次數(shù):135次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線QJS井用地?zé)釢撍罹靡?、產(chǎn)品概述:JQS型井用潛水電泵是潛水電機與潛水泵直聯(lián)一體,潛入水中工作的提水機具
一、產(chǎn)品概述:
JQS型井用潛水電泵是潛水電機與潛水泵直聯(lián)一體,潛入水中工作的提水機具。主要適用于農(nóng)田灌溉、城市、工礦企業(yè)的給排水工程。
JQR型潛水電泵適用于水溫為100℃以下的地下熱水的開采,具有耐熱、防腐、抗老化等特點。
二、產(chǎn)品特點:
1、潛水電泵裝置由水泵、電機、輸水管道、防水電纜和控制開關(guān)五大部分組成,水泵為單吸多級立式離心泵。
2、潛水電機采用JQS型充水濕式結(jié)構(gòu),內(nèi)腔充滿清水,主要用于電機冷卻及軸承潤滑。在運轉(zhuǎn)過程中由于溫度變化,引起電機內(nèi)腔充水壓力變化時,可由電機下端調(diào)壓裝置自動調(diào)節(jié)。
3、為防止泥砂浸入電機,在電機上端裝有甩砂器和骨架油封,組成了防砂機構(gòu),整個電機系密封結(jié)構(gòu)。
4、電機上端設(shè)有注水孔及排氣孔,下端設(shè)有放水孔。
5、電機下部裝有止推軸承及推力盤,主要承受水泵的剩余軸向力和電機轉(zhuǎn)子的自重。
6、電機的定子繞組采用耐水電磁線,有良好的絕緣和耐水性能,轉(zhuǎn)子為鼠籠型結(jié)構(gòu)。
7、用于含砂量較大或有腐蝕性水質(zhì)時,用鑄不銹鋼或銅合金材質(zhì)的潛水泵。
三、型號意義:
四、性能參數(shù):
型 號 | 揚程參考 | 電機功率 | 額定電流 | 出水管直徑 |
150QJR10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 | 2 |
150QJR10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | |
150QJR10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | |
150QJR20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.90 | |
150QJR20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.90 | |
150QJR20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | |
150QJR20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | |
150QJR20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | |
150QJR20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | |
150QJR20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | |
150QJR20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | |
150QJR20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | |
150QJR20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | |
150QJR20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | |
150QJR20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | |
150QJR20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | |
150QJR20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | |
150QJR20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | |
150QJR20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | |
150QJR20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | |
150QJR20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | |
150QJR20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | |
150QJR20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | |
150QJR20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | |
150QJR20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | |
150QJR20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | |
150QJR20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 | |
200QJR20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | |
200QJR20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | |
200QJR20-67-5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
200QJR20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
200QJR20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
200QJR20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
200QJR20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | |
200QJR20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | |
200QJR20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | |
200QJR20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | |
200QJR20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | |
200QJR20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | |
200QJR20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 |
200QJR20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2.5 |
200QJR20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | |
200QJR20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | |
200QJR20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | |
200QJR20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | |
200QJR20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | |
200QJR32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | |
200QJR32-39-3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | |
200QJR32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | |
200QJR32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200QJR32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | |
200QJR32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | |
200QJR32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | |
200QJR32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | |
200QJR32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | |
200QJR32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | |
200QJR32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | |
200QJR32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | |
200QJR32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | |
200QJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | |
200QJR40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | |
200QJR40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | |
200QJR40-52/4 | 45-55 | 9.3 | 21.7 | |
200QJR40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200QJR40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | |
200QJR40-104-8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | |
200QJR40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | |
200QJR40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | |
200QJR40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | |
200QJR40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 | |
200QJR50-13/1 | 10-16 | 4 | 10.1 | 3 |
200QJR50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 |
|
200QJR50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 | |
200QJR50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 | |
200QJR50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 | |
200QJR50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 | |
200QJR50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 | |
200QJR50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 | |
200QJR50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 | |
200QJR50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 | |
200QJR50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 | |
200QJR50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 | |
200QJR50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 | |
200QJR63-12/1 | 8-15 | 4 | 10.1 | |
200QJR63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 | |
200QJR63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 | |
200QJR63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 | |
200QJR63-60/5 | 47-75 | 18.5 | 41.6 | |
200QJR63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 | |
200QJR63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 | |
200QJR63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 | |
200QJR63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 | |
200QJR63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.9 | |
200QJR63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 |
200QJR80-11/1 | 8-13 | 4 | 10.1 | 4 |
200QJR80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 | |
200QJR80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 | |
200QJR80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 | |
200QJR80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 | |
200QJR80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 | |
200QJR80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 | |
200QJR80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 | |
200QJR80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 | |
200QJR80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 | |
250QJR32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 2.5 |
250QJR32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 | |
250QJR32-184/8 | 166-202 | 30 | 64.2 | |
250QJR32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 | |
250QJR32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 | |
250QJR32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 | |
250QJR32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 | |
250QJR32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 | 3 |
250QJR32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 | |
250QJR32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 | |
250QJR32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 | |
250QJR32-391/17 | 352-420 | 63 | 130.9 | |
250QJR32-414/18 | 373-445 | 75 | 152.3 | |
250QJR32-437/19 | 394-468 | 75 | 152.3 | |
250QJR32-460/20 | 414-495 | 75 | 152.3 | |
250QJR32-483/21 | 435-510 | 90 | 182.8 | |
250QJR32-506/22 | 455-543 | 90 | 182.8 | |
250QJR32-529/23 | 476-568 | 90 | 182.8 | |
250QJR32-552/24 | 498-588 | 90 | 182.8 | |
250QJR50-20/1 | 18-22 | 5.5 | 13.6 | |
250QJR50-40/2 | 37-45 | 9.2 | 21.7 | |
250QJR50-60/3 | 55-65 | 13 | 29.8 | |
250QJR50-80/4 | 75-85 | 18.5 | 41.6 | |
250QJR50-100/5 | 93-107 | 22 | 47.9 | |
250QJR50-120/6 | 113-127 | 25 | 53.8 | |
250QJR50-140/7 | 120-160 | 37 | 77.8 | |
250QJR50-160/8 | 151/170 | 37 | 77.8 | |
250QJR50-180/9 | 170-190 | 45 | 94.1 | |
250QJR50-200/10 | 190-210 | 45 | 94.1 | |
250QJR50-220/11 | 208-230 | 55 | 114.3 | |
250QJR50-240/12 | 220-260 | 55 | 114.3 | |
250QJR50-260/13 | 245-271 | 63 | 130.9 | |
250QJR50-280/14 | 265-291 | 63 | 130.9 | |
250QJR50-300/15 | 288-312 | 63 | 152.3 | |
250QJR50-320/16 | 308-332 | 75 | 152.3 | |
250QJR50-340/17 | 320-360 | 75 | 182.8 | |
250QJR50-360/18 | 355-380 | 90 | 182.8 |
250QJR80-20/1 | 17-22 | 7.5 | 18 | 4 |
250QJR80-40/2 | 35/44 | 15 | 33.9 | |
250QJR80-60/3 | 52-66 | 22 | 47.9 | |
250QJR80-80/4 | 70-80 | 30 | 64.2 | |
250QJR80-100/5 | 87-110 | 37 | 77.8 | |
250QJR80-120/6 | 105-131 | 45 | 94.1 | |
250QJR80-140/7 | 122-153 | 55 | 114.3 | |
250QJR80-160/8 | 150/170 | 63 | 130.9 | |
250QJR80-180/9 | 170-197 | 63 | 130.9 | |
250QJR80-200/10 | 184-219 | 75 | 152.3 | |
250QJR80-220/11 | 210-230 | 90 | 182.8 | |
250QJR80-240/12 | 230-253 | 90 | 182.8 | |
250QJR100-18/1 | 15-22 | 7.5 | 18 | |
250QJR100-36/2 | 30-44 | 15 | 33.9 | |
250QJR100-54/3 | 44-60 | 25 | 53.8 | |
250QJR100-72/4 | 66-78 | 30 | 64.2 | |
250QJR100-108/6 | 110-116 | 45 | 94.1 | |
250QJR100-126/7 | 118-136 | 55 | 114.3 | |
250QJR100-144/8 | 136-152 | 63 | 130.9 | |
250QJR100-162/9 | 156-170 | 75 | 152.3 | |
250QJR100-198/11 | 188-208 | 90 | 182.8 | |
250QJR125-16/1 | 14-19 | 9.2 | 21.7 | 5 |
250QJR125-32/2 | 28-35 | 18.5 | 41.6 | |
250QJR125-48/3 | 42-54 | 25 | 53.8 | |
250QJR125-64/4 | 56-70 | 37 | 77.8 | |
250QJR125-80/5 | 72-90 | 45 | 94.1 | |
250QJR125-96/6 | 86-105 | 55 | 114.3 | |
250QJR125-112/7 | 102-120 | 63 | 130.9 | |
250QJR125-128/8 | 120-138 | 75 | 152.3 | |
250QJR125-144/9 | 134-156 | 90 | 182.8 | |
250QJR125-160/10 | 150-175 | 90 | 182.8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海匯銘流體控制設(shè)備有限公司