污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
中國(guó)·亞高閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-05 20:01:45瀏覽次數(shù):120次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線本蝶閥適用于食品、飲料、醫(yī)藥、化工等純凈管路及工業(yè)環(huán)保、水處理、高層建筑、給排水管路作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用用途本蝶閥適用于食品、飲料、醫(yī)藥、化工等純凈管路及工業(yè)環(huán)保、水處理、高層建筑、給排水管路作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用
本蝶閥適用于食品、飲料、醫(yī)藥、化工等純凈管路及工業(yè)環(huán)保、水處理、高層建筑、給排水管路作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用
用途
本蝶閥適用于食品、飲料、醫(yī)藥、化工等純凈管路及工業(yè)環(huán)保、水處理、高層建筑、給排水管路作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
采用標(biāo)準(zhǔn)
法蘭連接尺寸GB9115.8-88;GB9115.9-88
GB9113.3-88;GB4216.4-84
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度GB12221-89
壓力試驗(yàn)GB/T13927-92;ZBJ16006-90
公稱通徑DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.0 | 1.6 | |
試驗(yàn)壓力PS(Mpa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 1.1 | 1.76 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、海水、酸類 | ||
適用溫度 | -40℃~570℃ |
主要零部件材料
名稱 | 材料 |
閥體 | HT250、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、12CrMOV、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥板 | QT500-7、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、12CrMoV、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti |
密封圈 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、NBR、PTFE、 聚內(nèi)脂UR |
填料 | 柔性石墨、PTFE |
DHT343—16C(P?R?V?Z)連接尺寸
通徑(DN) | L | D1 | D | Z-Φd | H | H0 | A | A1 | B | B1 | D0 | Wt/kg |
50 | 108 | 125 | 165 | 4-18 | 125 | 435 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 30 |
65 | 112 | 145 | 180 | 4-18 | 130 | 439 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 37 |
80 | 114 | 160 | 200 | 8-18 | 140 | 475 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 45 |
100 | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 155 | 495 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 75 |
125 | 140 | 210 | 250 | 8-18 | 180 | 535 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 105 |
150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 195 | 645 | 178 | 84 | 195 | 84 | 230 | 115 |
200 | 152 | 295 | 340 | 12-22 | 220 | 703 | 178 | 84 | 195 | 84 | 230 | 160 |
250 | 165 | 355 | 405 | 12-26 | 240 | 765 | 178 | 84 | 195 | 84 | 230 | 220 |
300 | 178 | 410 | 460 | 12-26 | 285 | 948 | 209 | 110 | 258 | 110 | 300 | 260 |
350 | 190 | 470 | 520 | 16-26 | 315 | 1005 | 209 | 110 | 258 | 110 | 300 | 340 |
400 | 216 | 525 | 580 | 16-30 | 355 | 1078 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 410 |
450 | 222 | 585 | 640 | 20-30 | 385 | 1175 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 490 |
500 | 229 | 650 | 715 | 20-33 | 430 | 1240 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 600 |
600 | 267 | 770 | 840 | 20-36 | 505 | 1375 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 780 |
700 | 292 | 840 | 910 | 24-36 | 525 | 1536 | 340 | 201 | 425 | 201 | 450 | 960 |
800 | 318 | 950 | 1025 | 24-39 | 585 | 1656 | 340 | 201 | 425 | 201 | 450 | 1150 |
900 | 330 | 1050 | 1125 | 28-39 | 635 | 1761 | 421 | 238 | 355 | 238 | 450 | 1500 |
1000 | 410 | 1170 | 1255 | 28-42 | 705 | 2110 | 421 | 238 | 355 | 238 | 500 | 1800 |
1200 | 470 | 1390 | 1485 | 32-48 | 835 | 2910 | 421 | 238 | 355 | 238 | 500 | 2300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
進(jìn)口渦輪法蘭硬密封蝶閥 美國(guó)卡洛特CARDLOTT品牌
CARDLOTT 面議進(jìn)口硬密封蝶閥-美國(guó)威盾生產(chǎn)
VTON 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
中國(guó)·亞高閥門有限公司