污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海大田閥門管道工程有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-18 09:29:08瀏覽次數(shù):56次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線概述Z43WF無導(dǎo)流孔平行式閘閥PN:1
Z43WF無導(dǎo)流孔平行式閘閥
PN(MPa) | DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 25 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 1.6 | L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 283 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 408 | 430 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 |
H | 316 | 338 | 336 | 363 | 390 | 440 | 483 | 595 | 683 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2036 | 2247 | 2723 | 3092 | 3414 | 3870 | 4550 | |
H1 | 48 | 60 | 70 | 75 | 78 | 83 | 90 | 100 | 120 | 138 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 300 | 335 | 370 | 450 | 500 | 535 | 590 | 678 | |
2.5 | L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 216 | 241 | 283 | 308 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
H | 316 | 338 | 336 | 363 | 390 | 440 | 483 | 595 | 683 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2036 | 2247 | 2723 | 3092 | 3414 | 3870 | 4550 | |
H1 | 48 | 60 | 70 | 75 | 78 | 83 | 90 | 100 | 120 | 138 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 300 | 335 | 370 | 450 | 500 | 535 | 590 | 703 | |
4.0 | L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 900 | 1000 | ||
H | 316 | 338 | 336 | 363 | 390 | 440 | 483 | 595 | 683 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2036 | 2247 | 2723 | 3092 | 3414 | |||
H1 | 48 | 60 | 70 | 75 | 78 | 83 | 90 | 100 | 120 | 138 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 300 | 335 | 370 | 450 | 500 | 535 | |||
6.4 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1150 | 1350 | 1450 | |||||||||
H | 440 | 483 | 595 | 683 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2247 | 2723 | 3092 | ||||||||||
H1 | 98 | 110 | 115 | 135 | 1258 | 180 | 213 | 255 | 285 | 318 | 355 | 420 | 495 | 553 | ||||||||||
10.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1150 | 1350 | ||||||||||
H | 440 | 483 | 595 | 683 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2247 | 2723 | |||||||||||
H1 | 108 | 120 | 125 | 143 | 165 | 185 | 225 | 270 | 313 | 348 | 378 | 455 | 525 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海大田閥門管道工程有限公司