污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉縣漢威電機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-11 20:18:52瀏覽次數(shù):94次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線YS系列三相異步電動(dòng)機(jī)具有外型勻稱美觀,起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大,效率高,使用壽命長(zhǎng),運(yùn)行性能良好,噪音小結(jié)構(gòu)合理,維護(hù)方便等特點(diǎn)
YS系列三相異步電動(dòng)機(jī)具有外型勻稱美觀,起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大,效率高,使用壽命長(zhǎng),運(yùn)行性能良好,噪音小結(jié)構(gòu)合理,維護(hù)方便等特點(diǎn)。應(yīng)用廣泛。多用于驅(qū)動(dòng)需要較大起動(dòng)轉(zhuǎn)矩的機(jī)械,如機(jī)床、建筑機(jī)械、農(nóng)副產(chǎn)品加工、泵、空氣壓縮機(jī)、制冷壓縮機(jī)、磨粉機(jī)、科研及農(nóng)業(yè)機(jī)械的驅(qū)動(dòng)。
機(jī)座號(hào) | 型 號(hào) | 功 率 (W) | 電 流 (A) | 電壓 (V) | 頻率 (HZ) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 效率 (%) | 功 率 因 數(shù) (cos∮) | 起動(dòng) 轉(zhuǎn)矩 | 起動(dòng) 電流 | zui大 轉(zhuǎn)矩 |
額定 轉(zhuǎn)矩 | 額定 電流 | 額定 轉(zhuǎn)矩 | |||||||||
50 | YS5012 | 40 | 0.17 | 380 | 50 | 2800 | 55 | 0.65 | 2.2 | 6 | 2.4 |
YS5022 | 60 | 0.23 | 380 | 50 | 2800 | 60 | 0.66 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS5014 | 25 | 0.17 | 380 | 50 | 1400 | 42 | 0.53 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS5024 | 40 | 0.23 | 380 | 50 | 1400 | 50 | 0.54 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
56 | YS5612 | 90 | 0.32 | 380 | 50 | 2800 | 62 | 0.68 | 2.2 | 6 | 2.4 |
YS5622 | 120 | 0.38 | 380 | 50 | 2800 | 67 | 0.71 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS5614 | 60 | 0.28 | 380 | 50 | 1400 | 56 | 0.58 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS5624 | 90 | 0.39 | 380 | 50 | 1400 | 58 | 0.61 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
63 | YS6312 | 180 | 0.53 | 380 | 50 | 2800 | 59 | 0.75 | 2.2 | 6 | 2.4 |
YS6322 | 250 | 0.61 | 380 | 50 | 2800 | 72 | 0.78 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS6314 | 120 | 0.48 | 380 | 50 | 1400 | 60 | 0.63 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS6324 | 180 | 0.65 | 380 | 50 | 1400 | 64 | 0.66 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
71 | YS7112 | 370 | 0.95 | 380 | 50 | 2800 | 73.5 | 0.80 | 2.2 | 6 | 2.4 |
YS7122 | 550 | 1.35 | 380 | 50 | 2800 | 75.5 | 0.82 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS7114 | 250 | 0.83 | 380 | 50 | 1400 | 67 | 0.68 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS7124 | 370 | 1.12 | 380 | 50 | 1400 | 69.5 | 0.72 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS7134 | 550 | 1.58 | 380 | 50 | 1400 | 72 | 0.73 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
80 | YS8012 | 750 | 1.57 | 380 | 50 | 2800 | 76.5 | 0.85 | 2.2 | 6 | 2.4 |
YS8022 | 1100 | 2.3 | 380 | 50 | 2800 | 78.5 | 0.87 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS8032 | 1500 | 3.5 | 380 | 50 | 2800 | 80 | 0.89 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS8014 | 550 | 1.55 | 380 | 50 | 1400 | 73.5 | 0.73 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS8024 | 750 | 2.01 | 380 | 50 | 1400 | 75.5 | 0.75 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS8034 | 1100 | 2.8 | 380 | 50 | 1400 | 78 | 0.76 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS8026 | 550 | 1.5 | 380 | 50 | 910 | 71 | 0.65 | 2 | 6 | 2.1 | |
YS8036 | 750 | 2.0 | 380 | 50 | 910 | 73 | 0.69 | 2 | 6 | 2.1 | |
YS8046 | 1100 | 2.8 | 380 | 50 | 910 | 74 | 0.71 | 2 | 6 | 2.1 | |
YS8018 | 250 | 1.0 | 380 | 50 | 700 | 62 | 0.56 | 2 | 4 | 2.2 | |
YS8028 | 370 | 1.3 | 380 | 50 | 700 | 68 | 0.60 | 2 | 4 | 2.2 | |
YS8038 | 550 | 2.0 | 380 | 50 | 700 | 69 | 0.62 | 2 | 4 | 2.2 | |
90 | YS90S-4 | 1100 | 2.9 | 380 | 50 | 1400 | 78 | 0.78 | 2.2 | 6.5 | 2.4 |
YS90L-4 | 1500 | 4.2 | 380 | 50 | 1400 | 79 | 0.79 | 2.2 | 6.5 | 2.4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
Gigahertz-Optik 電機(jī)傳動(dòng)
X1 1 面議PBM862FXK20-M三洋PB閉環(huán)步進(jìn)電機(jī) 放心安心 電機(jī)傳動(dòng)
PBM862FXK20-M 面議VGM減速器MF40XL1-3-4-5-6-7-8-10-K-8-30-Y 電機(jī)傳動(dòng)
MF40XL1-3-4-5-6-7-8-10-K- 面議AB142-003-S2-P2減速機(jī) APEX配套電機(jī) 電機(jī)傳動(dòng)
AB142-003-S2-P2 面議PB3D003M200三洋步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器 全新 電機(jī)傳動(dòng)
PB3D003M200 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣漢威電機(jī)有限公司