污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
中山市新儀電子儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:黎女士 查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-18 12:02:22瀏覽次數(shù):111次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線產(chǎn)品簡(jiǎn)介:TL2812D型LCR數(shù)字電橋可替代TH2811D,在夾具方面采用了TH26004s-1四端開(kāi)爾文測(cè)試電纜,但精度由TH2811D的0.2%改為0.25%,內(nèi)阻恒定100歐姆。
應(yīng)用 | ||
■ 無(wú)源元件測(cè)試 | ||
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評(píng)估 | ||
■ 其它元件 | ||
印制電路板、繼電器、開(kāi)關(guān)、電纜、電池等的阻抗評(píng)估 | ||
性能特點(diǎn) | TH2811D | TH2812D |
■ 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz4個(gè)頻點(diǎn) | ■ 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz4個(gè)頻點(diǎn) | |
■ 基本精度:0.2% | ■ 基本精度:0.25% | |
■ 測(cè)試速度:83ms | ■ 測(cè)試速度:83ms | |
■ 30Ω、100Ω兩種輸出阻抗 | ■ 輸出阻抗100Ω | |
■ 采用SMT表面貼裝工藝 | ■ 采用SMT表面貼裝工藝 | |
■ 簡(jiǎn)便操作與強(qiáng)大功能的合理結(jié)合 | ■ 簡(jiǎn)便操作與強(qiáng)大功能的合理結(jié)合 | |
■ 讀數(shù)穩(wěn)定性好 | ■ 讀數(shù)穩(wěn)定性好 | |
■ 4檔量程選擇 | ||
■ 高xxx的數(shù)字電橋 | ||
技術(shù)參數(shù) | ||
測(cè) 量 功 能 | TH2811D | TH2812D |
測(cè)試參數(shù) | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q |
基本準(zhǔn)確度 | 0.002 | 0.0025 |
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | 串聯(lián), 并聯(lián) |
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | 自動(dòng), 保持 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部 |
測(cè)試速度(1kHz)(次/秒) | 快速: 12,中速:5.1 慢速:2.5 | 快速:12,中速:5.1,慢速:2.5 |
校準(zhǔn)功能 | 開(kāi)路 / 短路,掃頻清零 | 開(kāi)路 / 短路,掃頻清零 |
測(cè)試端配置 | 5端 | 5端 |
測(cè) 試 信 號(hào) | ||
測(cè)試信號(hào)頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,±0.01% | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,±0.01% |
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω | 100 Ω |
測(cè)試信號(hào)電平 | 0.3Vrms, 1Vrms | 0.3Vrms, 1Vrms |
測(cè)量顯示范圍 | ||
|Z|, R | 0.1 mΩ — 99.99 MΩ | 0.1 mΩ — 99.99 MΩ |
C | 0.01pF — 99999μF | 0.01pF — 99999μF |
L | 0.01μH — 99999H | 0.01μH — 99999H |
D | 0.0001 — 9.9999 | 0.0001 — 9.9999 |
Q | 0.0001 — 9999.9 | 0.0001 — 9999.9 |
顯示 | ||
顯示方式 | 直讀帶背光大字符LCD顯示 | 直讀,帶背光大字符LCD顯示 |
顯示器 | 主、副參數(shù):5位 | 主、副參數(shù):5位 |
一般技術(shù)指標(biāo) | ||
工作溫度、 濕度 | 0℃-40℃,≤75%RH | |
電源 要求 | 電壓198V-242V | |
頻率47.5Hz-63Hz | ||
功耗 | ≤20VA | |
體積 | 310(W)×108(H)×375(D) | |
重量 | 3.7kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
吳忠2t帶圍欄動(dòng)物電子秤 稱(chēng)豬牛羊畜牧秤
DCS-HT-H ¥3000帶圍欄稱(chēng)重電子地磅,2t豬籠電子秤價(jià)格,湖北3噸畜牧稱(chēng)廠家
DCS-HT-D ¥3350環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
中山市新儀電子儀器有限公司