您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
中商情報(bào)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示2012年1-6月中國閥門產(chǎn)量為3302722.64噸。
時(shí)間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 6月產(chǎn)量(噸) | 1-6月產(chǎn)量(噸) |
1-6月 | 全國 | 閥門 | 641946.9 | 3302722.64 |
1-6月 | 北京市 | 閥門 | 5812 | 33560.12 |
1-6月 | 天津市 | 閥門 | 11075.06 | 58706.88 |
1-6月 | 河北省 | 閥門 | 23285.31 | 121290.46 |
1-6月 | 山西省 | 閥門 | 641 | 2818 |
1-6月 | 遼寧省 | 閥門 | 34133.85 | 189595.55 |
1-6月 | 吉林省 | 閥門 | 99 | 461 |
1-6月 | 黑龍江省 | 閥門 | 1861.2 | 6967.8 |
1-6月 | 上海市 | 閥門 | 32987.53 | 147715.36 |
1-6月 | 江蘇省 | 閥門 | 65519.85 | 430533.2 |
1-6月 | 浙江省 | 閥門 | 212390.47 | 977070.52 |
1-6月 | 安徽省 | 閥門 | 15110.76 | 76096.69 |
1-6月 | 福建省 | 閥門 | 24210.27 | 161325.07 |
1-6月 | 江西省 | 閥門 | 63 | 359 |
1-6月 | 山東省 | 閥門 | 24405.6 | 126812.32 |
1-6月 | 河南省 | 閥門 | 136477.8 | 724425.4 |
1-6月 | 湖北省 | 閥門 | 3793 | 16834 |
1-6月 | 湖南省 | 閥門 | 6993.68 | 20737.56 |
1-6月 | 廣東省 | 閥門 | 3911.12 | 33851.89 |
1-6月 | 廣西 | 閥門 | 815 | 2644.57 |
1-6月 | 重慶市 | 閥門 | 13913.3 | 61050.9 |
1-6月 | 四川省 | 閥門 | 20084.1 | 101833.45 |
1-6月 | 陜西省 | 閥門 | 80 | 323 |
1-6月 | 甘肅省 | 閥門 | 4284 | 7709.9 |
上海中石化閥門制造有限公司
銷售部: ;
圖文
:
:zsh@
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。