污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
安徽美康儀表自動化有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:采購部查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-06-19 06:24:09瀏覽次數(shù):1275次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線LDE型智能電磁流量計(jì)是我公司采用國內(nèi)外*技術(shù)研制、開發(fā)的全智能型流量計(jì),其核心是法拉第電磁感應(yīng)定律,與其他廠家生產(chǎn)的老式模性、使用功能和使用壽命等方面。
智能電磁流量計(jì) | >>前往智能電磁流量計(jì)選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDE型智能電磁流量計(jì)是我公司采用國內(nèi)外*技術(shù)研制、開發(fā)的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全智能型流量計(jì),其核心是法拉第電磁感應(yīng)定律,與其他廠家生產(chǎn)的老式模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬的或非智能的電磁流量計(jì)有非常大的區(qū)別,尤其在測量精度可靠性、穩(wěn)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性、使用功能和使用壽命等方面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可測管道口徑:DN10~DN3000 | 傳感器防護(hù)等級:IP68 (潛水型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號:4-20mA,0-1kHz | 傳感器內(nèi)無阻力部件,無水力損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于導(dǎo)電率大于 5μS/cm的流體流量檢測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度,±1.0%,可選±0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電極材料有 316L(備選哈氏哈金、鉭、鈦等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可測介質(zhì)溫度≤180℃,轉(zhuǎn)換器正常工作溫度:-20℃~+85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器耐壓等級:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa任選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程比大,滿量程流速測量范圍可在0.1m/s~10m/s范圍內(nèi)自由選定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電源:220VAC,50Hz,功耗30W(備選24V供電) 負(fù)載:zui大750Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器主體材料:不銹鋼外包鋼板,連接法蘭為碳鋼,法蘭標(biāo)準(zhǔn)符合GB9116-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
襯里材料:PE(聚乙烯)、PO(聚烯烴樹脂)、氯丁橡膠、聚氨酯橡膠、聚四氟乙烯(PTFE/F4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器內(nèi)壁經(jīng)特殊處理,不易結(jié)垢,適用于污水、海水、化工酸堿鹽、礦漿、自來水等流體流量檢測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上電磁流量計(jì)的傳感器特殊訂貨其壓力可達(dá)4MPa、10MPa到40MPa |
相關(guān)產(chǎn)品資料下載 公司選型:www.ahtkgroup.com
裝配熱電偶 | 鎧裝熱電偶 | 電廠熱電偶(阻) | 熱套熱電偶(阻) |
防爆熱電偶 | 石油化工熱電偶 | 特殊熱電偶 | 天康集團(tuán)溫度儀表 |
裝配熱電阻 | 鎧裝熱電阻 | 防爆熱電阻 | |
雙金屬溫度計(jì) | 溫度變送器 | XMZ/T數(shù)顯表 |
|
壓力表 | 1151系列壓力變送器 | 3051壓力變送器 | EJA壓力變送器 |
XTRM溫度遠(yuǎn)傳監(jiān)測儀 | HART智能手操器 | 液位計(jì) |
|
電磁流量計(jì) | 渦街流量計(jì) | 阿牛巴流量計(jì) | |
CY型氧化鋯氧分析儀 | ZO型氧化鋯氧分析儀 | ZOA型氧化鋯氧分析儀 | CE型氧化鋯氧分析儀 |
ZOY型氧化鋯氧分析儀 | ZrO2-II型氧化鋯氧分析儀 |
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽美康儀表自動化有限公司