智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥具有如下特點(diǎn): 電動(dòng)智能調(diào)節(jié)閥 規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
(1)便利的參數(shù)遙控設(shè)定功能。投入使用前,只要使用由廠家提供的設(shè)定工具,對(duì)準(zhǔn)執(zhí)行器就可進(jìn)行參數(shù)的遙控設(shè)定。不僅簡(jiǎn)化了設(shè)定工作程序,還提高了設(shè)備安全運(yùn)行性,特別是那些要求防爆的場(chǎng)所尤為重要;
(2)豐富的在線顯示功能。采用液晶顯示技術(shù),利用內(nèi)置式液晶顯示板,不僅可準(zhǔn)確顯示閥門開、關(guān)狀態(tài)和正常閥門開度等,且在參數(shù)設(shè)定或執(zhí)行器有故障時(shí),也能顯示出重要信息;
(3)完善的自診斷及保護(hù)功能。它可在線診斷出伺服電機(jī)過載、過熱情況及電源的狀態(tài)等,還能自動(dòng)識(shí)別三相電源相位,緊急情況時(shí),執(zhí)行器可保位或運(yùn)行到預(yù)先設(shè)定的安全位置;
(4)*的控制功能。采用了計(jì)算機(jī)技術(shù),把*自動(dòng)跟隨控制技術(shù)設(shè)計(jì)為它的一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)功能。執(zhí)行器響應(yīng)速度與實(shí)際要求偏差大小成比例,即所謂的“變速控制”,大大提高了執(zhí)行器響應(yīng)品質(zhì)。
公稱通徑DN(mm) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 額定流量
系數(shù)kv單座 P 1.2~5.0 8 12 20 32 50 80 120 200 280 450 雙座 N 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600 套筒 M 15 20 30 75 115 240 350 公稱壓力(MPa) 1.6 4.0 6.0 行程(mm) 10 16 25 40 60 100 信號(hào) 0-10mA DC 4-20mA DC 介質(zhì)溫度℃ -200~+200、-40~+250(常溫) -40~+450(中溫) -250~-60(低溫) 流量特性 直線 百分比 可調(diào)范圍 30:1 閥
體
材
質(zhì)公
稱
壓
力
(MPa)0.6 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti 1.6 常溫:ZG230-450 4.0 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti 常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 6.4 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti 常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 法蘭尺寸 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) 閥芯材質(zhì) 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti 上閥蓋型式 普通式(常溫型),熱片式(中溫型),長(zhǎng)勁式(低溫式)
電動(dòng)智能調(diào)節(jié)閥 性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
---|---|---|
基本誤差% | ±5.0 | |
回差% | 3.0 | |
死區(qū)% | 3.0 | |
泄漏量 | 單座閥 | 符合JB/T7387-94 IV級(jí) 小于閥的額定容量×10-4 |
雙座閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級(jí) 小于閥的額定容量×10-3 | |
套筒閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級(jí) 小于閥的額定容量×10-3 |
電動(dòng)智能調(diào)節(jié)閥 允許壓差
使用情況 | 閥芯處于流開狀態(tài),關(guān)閉時(shí)閥后壓力P2=0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 DN(mm) | 閥座直徑 DN(mm) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) 有效推力 (N) | 允許壓差(sMPa) | ||||||||
電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥 | |||||||||||
PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | ||||||||||
3/4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
6 | 7 | 8 | |||||||||
10 | 12 | 15 | 20 | 400,1000,2500 | 公稱壓力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | ||
公稱壓力 | 4.34.3 | 2.5 | |||||||||
25 | 26 | 400,1000,2500 | 0.5 | 公稱壓力 | 0.6 | 3.6 | |||||
32 | 32 | 0.4 | 公稱壓力 | 0.4 | 2.3 | ||||||
40 | 40 | 400,1000 2500,6400 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | |||||
50 | 50 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | ||||||
65 | 66 | 6400,16000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
80 | 80 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
125 | 125 | 6400,16000 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
300 | 0.2 | 0.2 |
電動(dòng)智能調(diào)節(jié)閥 外形尺寸
公稱通徑 DN | A 執(zhí)行器寬 | B | L | H | H1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRZP單座 | ZRZN雙座 | ||||||||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 熱片型 | 普通型 | 熱片型 | ZRZP | ZRZN | |||
20 | 230 | 460 | 180 | 185 | 190 | 653 | 804 | / | / | 65 | / |
25 | 185 | 190 | 205 | 665 | 816 | 670 | 937 | 99 | 104 | ||
32 | 200 | 210 | 220 | 671 | 822 | 673 | 943 | 105 | 107 | ||
40 | 220 | 230 | 240 | 683 | 834 | 693 | 982 | 116 | 126 | ||
50 | 230 | 530 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 698 | 992 | 131 | 131 |
65 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 799 | 1147 | 165 | 175 | ||
80 | 305 | 310 | 325 | 792 | 952 | 809 | 1177 | 173 | 190 | ||
100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 821 | 1207 | 177 | 202 | ||
125 | 260 | 630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 872 | 1357 | 225 | 250 |
150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 882 | 1377 | 233 | 260 | ||
200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 924 | 1459 | 272 | 302 | ||
250 | 670 | 660 | 670 | 1156 | 1368 | 1156 | 1368 | 422 | 422 | ||
300 | 740 | 785 | 800 | 1215 | 1427 | 1215 | 1427 | 484 | 484 |
電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥外形尺寸
公稱通徑 DN | L(mm) | A | B | H(mm) | H1(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN16 | PN40 | PN64 | 普通型 | 熱片型 | ||||
25 | 184 | 197 | 230 | 230 | 460 | 668 | 819 | 75 |
40 | 222 | 235 | 260 | 684 | 835 | 95 | ||
50 | 254 | 267 | 300 | 684 | 835 | 98 | ||
80 | 295 | 317 | 380 | 230 | 530 | 785 | 946 | 130 |
100 | 350 | 368 | 430 | 795 | 946 | 156 | ||
150 | 480 | 473 | 550 | 260 | 630 | 945 | 1160 | 208 |
200 | 600 | 615 | 650 | 945 | 1160 | 250 | ||
250 | 650 | 670 | 690 | 1050 | 1320 | 265 | ||
300 | 740 | 770 | 800 | 1145 | 1320 | 265 |
www.hanxin-v.com 硬密封蝶閥,軟密封蝶閥,通風(fēng)蝶閥,電動(dòng)蝶閥
www.hanxinfamen.com 套筒調(diào)節(jié)閥,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,自力式調(diào)節(jié)閥,水力控制閥
: 詹
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:310012
聯(lián)系人:采購部
留言:在線留言
商鋪:http://szhxt8.com.cn/st100117/