污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京恒興和科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:陳先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-12 14:53:44瀏覽次數(shù):935次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線北京恒興和科技有限公司是冷水機(jī)的專業(yè)制造商,本公司生產(chǎn)的系列冷水機(jī)為全自動控制的獨立循環(huán)系統(tǒng),具有多種保護(hù)性預(yù)警功能,適用范圍廣泛,性能穩(wěn)定可靠,是保證用戶儀器設(shè)備正常工作的*設(shè)備。它主要應(yīng)用于加速器、工業(yè)探傷;電子顯微鏡、X光機(jī)、激光器、質(zhì)譜儀、X射線衍射儀;分子泵、擴(kuò)散泵、真空爐;激光加工設(shè)備、真空鍍膜設(shè)備、電子束焊機(jī)、粒子噴涂、材料疲勞試驗機(jī)、高低溫試驗箱、生物制藥等。產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于國內(nèi)大中小企業(yè)、科研院所、高校、航空航天、核能、環(huán)保等領(lǐng)域,為用戶解決了諸多實際問題。
型號 參數(shù) | 115 WS | 140 WS | 170 WS | 195 WS | 210 WS | 240 WS | 260 WS | 300 WS | 330 WS | 360 WS | 390 WS | 410 WS | 430 WS | 460 WS | 510 WS | 530 WS | 570 WS | 590 WS | 640 WS | 730 WS | 800 WS | ||||
制冷量 | Kw | 136 | 159 | 195 | 226 | 239 | 278 | 297 | 349 | 388 | 413 | 459 | 478 | 506 | 528 | 588 | 614 | 658 | 687 | 745 | 850 | 934 | |||
103Kcal | 117 | 137 | 168 | 194 | 206 | 239 | 255 | 300 | 334 | 355 | 395 | 411 | 435 | 454 | 506 | 528 | 566 | 591 | 641 | 731 | 803 | ||||
壓 縮 機(jī) | 輸入功率/Kw | 30 | 36 | 44 | 51 | 54 | 62 | 65 | 77 | 85 | 90 | 100 | 104 | 110 | 115 | 127 | 132 | 140 | 145 | 157 | 180 | 198 | |||
運轉(zhuǎn)電流A | 52 | 61 | 75 | 87 | 92 | 106 | 111 | 132 | 145 | 154 | 171 | 178 | 188 | 197 | 217 | 226 | 239 | 248 | 268 | 308 | 339 | ||||
容量控制 | 0—25—37.5—50—62.5—75—87.5—*,(12.5%為啟動) | ||||||||||||||||||||||||
冷 凝 器 | 水管接口 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||||||||||||||
水流量/m3/h | 28 | 33 | 41 | 47 | 50 | 58 | 62 | 72 | 80 | 96 | 107 | 111 | 118 | 124 | 136 | 141 | 150 | 155 | 171 | 198 | 213 | ||||
水壓降Kg | 45 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 55 | 56 | 57 | 58 | 62 | 65 | 70 | 72 | 73 | 74 | 72 | 72 | 72 | 74 | 76 | ||||
蒸發(fā)器 | 水管接口 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||||||||||||||
水流量/m3/h | 23 | 27 | 33 | 39 | 41 | 48 | 51 | 60 | 67 | 71 | 79 | 82 | 87 | 91 | 101 | 105 | 113 | 118 | 128 | 146 | 160 | ||||
水壓降Kg | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 63 | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | ||||
安全保護(hù)裝置 | 高低壓保護(hù)、防冰、防熱保護(hù)(雙重)、安全閥、過載保護(hù)、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護(hù)等 | ||||||||||||||||||||||||
外形 尺寸 | 長mm | 2585 | 2640 | 2600 | 3060 | 3060 | 3110 | 3110 | 3055 | 3055 | 3055 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | 3215 | 3215 | 3275 | 3300 | 3300 | |||
寬mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||
高mm | 1335 | 1335 | 1430 | 1430 | 1430 | 1540 | 1540 | 1650 | 1780 | 1780 | 1800 | 1800 | 1830 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||
噪音值 | Db | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | |||
整機(jī)重量 | Kg | 850 | 1050 | 1270 | 1430 | 1430 | 1740 | 1740 | 1850 | 2480 | 2480 | 2600 | 2600 | 2870 | 2900 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 3850 | 4345 | |||
運轉(zhuǎn)重量 | Kg | 900 | 1100 | 1420 | 1560 | 1560 | 1890 | 1890 | 2050 | 2580 | 2580 | 2800 | 2800 | 3120 | 3350 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 3900 | 4150 | 4640 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://szhxt8.com.cn/st10478/
主營產(chǎn)品:冷水機(jī) YT系列冷水機(jī) BG系列冷水機(jī) LX系列冷水機(jī) DW系列冷水機(jī)恒溫水浴 SY系列循環(huán)水浴真空泵 渦輪分子泵 離子泵鍍膜機(jī)小型離子濺射儀各種靶材
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京恒興和科技有限公司