(手、液、氣、電)動多層次金屬硬密封蝶閥
D3/7/6/9 43P-2.5/6/10/16/25(手、液、氣、電)動多層次金屬硬密封蝶閥
D3/7/6/9 43P-2.5/6/10/16/25(手、液、氣、電)動多層次金屬硬密封蝶閥
D3/7/6/9 43P-2.5/6/10/16/25(手、液、氣、電)動多層次金屬硬密封蝶閥
結(jié)構(gòu)特點及用途
本系列蝶閥是系吸收技術(shù),采用多層金屬硬密封結(jié)構(gòu)(軟硬層疊式金屬片),具有金屬硬密封和軟密封的雙重優(yōu)點,無 論在室溫和高溫工況下,均有優(yōu)良的密封性,而利用三偏心結(jié)構(gòu)特點,具有越關(guān)越緊的密封機(jī)構(gòu)和自動補(bǔ)償密封功能。采用斜板式結(jié) 構(gòu),啟閉迅速,流速損失小,操作靈活、方便、省力、可靠、廣泛應(yīng)用在冶金、建材、化工、電站、造紙等行業(yè),可以制造雙向密封
主要性能
公稱壓力 | 0.25MPa | 0.60MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa |
殼體試驗壓力 | 0.38MPa | 0.90MPa | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.8MPa |
密封試驗壓力 | 0.28MPa | 0.66 Mpa | 1.1 Mpa | 1.8 Mpa | 2.8 Mpa |
適用溫度 | ≤300oC, ≤420°C, ≤600°C | ||||
泄漏率 | 零泄漏 | ||||
適用介質(zhì) | 空氣、煤氣、可燃?xì)怏w、水、油、蒸氣 |
主要零件材料
閥體閥板:碳鋼、不銹、耐熱鋼;
閥座:復(fù)合材料、不銹鋼;
閥桿:合多鋼、不銹鋼,耐熱鋼;
填料:柔性石墨
D3/7/6/9 43P-2.5/6/10/16/25(手、液、氣、電)動多層次金屬硬密封蝶閥 安裝尺寸圖
D3/7/6/9 43P-2.5/6/10/16/25(手、液、氣、電)動多層次金屬硬密封蝶閥 安裝尺寸圖
D343P-2.5、D643P-2.5、D743P-2.5、D943P-2.5型主要外形及連接尺寸表
DN | D | D1 | b | n-Φd | L | H1 | Η | 手動裝置 | 電動裝置 | 氣動裝置 | 液動裝置 | |||||||
Lo | 型號 | L1 | 型號 | 功率 KW | L1 | 型號 | L1 | L2 | 型號 | 參考 重量 (Kg) | ||||||||
80 | 180 | 150 | 18 | 4-18 | 114 | 118 | 390 | 150 | S-01 | 190 | Q20 | 0.04 | 280 | TAG 13 | 190 | 480 | YGJ 201 | 70 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4-18 | 127 | 125 | 405 | 150 | 240 | Q30 | 0.04 | 560 | TAW13 | 85 | ||||
125 | 240 | 200 | 20 | 8-18 | 140 | 140 | 450 | 100 | ||||||||||
150 | 265 | 225 | 20 | 8-18 | 140 | 145 | 500 | 150 | 350 | Q40 | 0.06 | 750 | TAW 17 | 120 | ||||
200 | 320 | 280 | 22 | 8-18 | 152 | 175 | 580 | 310 | S-02 | 390 | Q60 | 0.09 | 155 | |||||
250 | 375 | 335 | 24 | 12-18 | 165 | 205 | 630 | 185 | ||||||||||
300 | 440 | 395 | 24 | 12-22 | 178 | 230 | 680 | 440 | S-03 | 540 | Z10十二級 減速 | 0.25 | 750 | AW20 | 220 | 520 | YGJ 202 | 225 |
350 | 490 | 445 | 24 | 12-22 | 190 | 255 | 750 | 265 | ||||||||||
400 | 540 | 495 | 24 | 16-22 | 216 | 280 | 815 | Z20十二級 減速 | 0.55 | YGJ 301 | 345 | |||||||
450 | 595 | 550 | 24 | 16-22 | 222 | 308 | 875 | 400 | ||||||||||
500 | 645 | 600 | 26 | 20-22 | 229 | 330 | 930 | 550 | S-04 | 720 | Z30十二級 減速 | 0.75 | 1350 | AW 28 | 620 | |||
600 | 755 | 705 | 26 | 2026 | ,267 | 380 | 1025 | 360 | 1580 | YGJ 402 | 780 | |||||||
700 | 860 | 810 | 26 | 24-26 | 292 | 340 | 1160 | Z45十二級 減速 | 1.1 | 920 | ||||||||
800 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | 318 | 495 | 1320 | 1140 | ||||||||||
900 | 1075 | 1020 | 26 | 24-30 | 330 | 550 | 1450 | 630 | S-05 | 790 | Z60+二級 減速 | 1.5 | 1580 | QQA 16000 | 400 | 1063 | YGJ 502 | 1390 |
1000 | 1175 | 1120 | 26 | 28-30 | 410 | 625 | 1592 | 1620. | ||||||||||
1200 | 1375 | 1320 | 26 | 32-30 | 470 | 730 | 1895 | 1920 | ||||||||||
1400 | 1575 | 1520 | 26 | 36-30 | 530 | 850 | 2060 | 750 | S-06 | 790 | Z90十二級 減速 | 2.2 | 600 | 1200 | YGJ 503 | 2350 | ||
1600 | 1790 | 1730 | 26 | 40-30 | 600 | 960 | 2300 | 2840 | ||||||||||
1700 | 1890 | 1830 | 26 | 44-30 | 640 | 1010 | 2420 | 790 | Z120十二級 減速 | 3.0 | 700 | 1300 | YGJ 602 | 3600 | ||||
1800 | 1990 | 1930 | 26 | 44-30 | 670 | 1080 | 2580 | 4800 | ||||||||||
2000 | 2190 | 2130 | 26 | 48-30 | 760 | 1200 | 2800 | 870 | S-07 | 1320 | Z180十二級 減速 | 4.0 | 800 | 1300 | YGJ 702 | 5600 | ||
2200 | 2405 | 2340 | 28 | 52-33 | 760 | 1330 | 3150 | 6700 | ||||||||||
2400 | 2605 | 2540 | 28 | 56-33 | 760 | 1450 | 3400 | 870 | S-08 | 1320 | Z250十二級 減速 | 5.5 | 900 | 1400 | YGJ 704 | 7900 | ||
2600 | 2805 | 2740 | 28 | 60-33 | 760 | 1650 | 3800 | 9200 | ||||||||||
2800 | 3030 | 2960 | 30 | 64-36 | 760 | 1850 | 4200 | 1000 | 1400 | YGJ 802 | 11350 | |||||||
3000 | 3230 | 3160 | 30 | 68-36 | 760 | 2080 | 4650 | 13450 |
注:
1. 本閥法蘭連接尺寸符合GB9119.1-88標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2. 有關(guān)執(zhí)行器原理、接線圖、技術(shù)參數(shù)見"附錄"
3. 本閥可按用戶要求設(shè)計制造。
4. 需附件請注在合同中注明(如控制箱、電磁閥、空氣濾減壓器、回信器等)。
5. 訂貨時請注明:產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、公稱壓力、適用溫度、適用介質(zhì)。
D343P-6、D643P-6、D743P-6、D943P-6型主要外形及連接尺寸表
DN | D | D1 | b | n-φd | L | H1 | Η | 手動裝置 | 電動裝置 | 氣動裝置 | 液動裝置 | 參考 重量 (Kg) | ||||||
Lo | 型號 | L1 | 一級型號 | 功率 KW | L1 | 型號 | L1 | L 2 | 型號 | |||||||||
80 | 190 | 150 | 18 | 4-18 | 114 | 118 | 390 | 150 | S-01 | 190 | Q20 | 0.04 | 280 | TAG 13 | 190 | 480 | YGJ201 | 70 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4-18 | 127 | 125 | 405 | 150 | 240 | Q 30 | 0.04 | 560 | TAW13 | 90 | ||||
125 | 240 | 200 | 20 | 8-18 | 140 | 140 | 450 | 110 | ||||||||||
150 | 265 | 225 | 20 | 8-18 | 140 | 145 | 500 | 310 | S-02 | 350 | Q 40 | 0.06 | 750 | TAW17 | 135 | |||
200 | 320 | 280 | 22 | 8-18 | 152 | 175 | 580 | 390 | Q60 | 0.09 | 480 | YGJ202 | 165 | |||||
250 | 375 | 335 | 24 | 12-18 | 165 | 205 | 630 | 195 | ||||||||||
300 | 440 | 395 | 24 | 12-22 | 178 | 230 | 680 | 440 | S-03 | 540 | Z10十二級 減速 | 0.25 | 118 | AW20 | 220 | 520 | YGJ301 | 240 |
350 | 490 | 445 | 24 | 12-22 | 190 | 255 | 750 | 280 | ||||||||||
400 | 540 | 495 | 24 | 16-22 | 216 | 280 | 815 | Z20十二級 減速 | 0.55 | YGJ302 | 360 | |||||||
450 | 595 | 550 | 24 | 16-22 | 222 | 308 | 875 | 500 | ||||||||||
500 | 645 | 600 | 26 | 20-22 | 229 | 330 | 930 | 550 | S-04 | 720 | Z30十二級 減速 | 0.75 | 1350 | AW28 | 360 | 915 | YGJ 303 | 650 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20-26 | 267 | 380 | 1025 | 820 | ||||||||||
700 | 860 | 810 | 26 | 24-26 | 292 | 340 | 1160 | Z45十二級 減速 | 1.1 | YGJ 401 | 960 | |||||||
800 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | 318 | 495 | 1320 | 1240 | ||||||||||
900 | 1075 | 1020 | 26 | 24-30 | 330 | 550 | 1450 | 630 | S-05 | 790 | Z90十二級 減速 | 2.2 | 1580 | QQA 16000 | 400 | 1063 | YGJ502 | 1460 |
1000 | 1175 | 1120 | 26 | 28-30 | 410 | 625 | 1592 | 1760 | ||||||||||
1100 | 1305 | 1240 | 28 | 28-33 | 440 | 690 | 1700 | - | - | 600 | 1200 | YGJ503 | 2000 | |||||
1200 | 1405 | 1340 | 28 | 32-33 | 470 | 730 | 1895 | 750 | S-06 | 790 | Z120十二級 減速 | 3.0 | 2460 | |||||
1400 | 1630 | 1560 | 32 | 36-36 | 530 | 850 | 2060 | 700 | 1300 | YGJ 602 | 3000 | |||||||
1300 | 1830 | 1760 | 34 | 40-36 | 600 | 960 | 2300 | 4800 | ||||||||||
1700 | 1930 | 1860 | 34 | 44-39 | 640 | 1060 | 2400 | 800 | 1300 | YGJ 702 | 5000 | |||||||
1800 | 2045 | 1970 | 36 | 44-39 | 670 | 1080 | 2580 | 870 | S-07 | 1320 | Z180十二級 減速 | 4.0 | 6000 | |||||
2000 | 2265 | 2180 | 38 | 48-32 | 760 | 1200 | 2800 | 900 | - | YGJ 704 | 7100 | |||||||
2200 | 2475 | 2390 | 42 | 52-42 | 760 | 1350 | 3300 | 1100 | S-08 | 1320 | Z250十二級 減速 | 5.5 | 8300 | |||||
2400 | 2685 | 2600 | 44 | 56-42 | 760 | 1480 | 3450 | 1000 | 1400 | YGJ 802 | 9600 | |||||||
2600 | 2905 | 2810 | 46 | 60-48 | 760 | 1690 | 3900 | 11000 |
D343P-10、D643P-10、D743P-10、D943P-1 0型主要外形及連接尺寸表
DN | D | Di | b | n-φd | L | H1 | Η | 手動裝置 | 電動裝置 | 氣動裝置 | 液動裝置 | 參考 | ||||||
Lo | 型號 | L1 | 一級型號 | 功率 KW | L1 | 型號 | L1 | L2 | 型號 | 重量 (Kg) | ||||||||
80 | 200 | 160 | 20 | 8-18 | 114 | 118 | 390 | 150 | S-01 | 190 | Q20 | 0.04 | 280 | TAW13 | 190 | 480 | YGJ201 | 85 |
100 | 220 | 180 | 22 | 8-18 | 127 | 125 | 405 | 240 | Q30 | 0.04 | 560 | TAW13 | 95 | |||||
125 | 250 | 210 | 22 | 8-18 | 140 | 140 | 450 | 120 | ||||||||||
150 | 285 | 240 | 24 | 8-22 | 140 | 145 | 500 | 310 | S-02 | 350 | Q40 | 0.06 | 750 | TAW17 | YGJ202 | 150 | ||
200 | 340 | 295 | 24 | 8-22 | 152 | 175 | 580 | 390 | 60 | 0.09 | 180 | |||||||
250 | 395 | 350 | 26 | 12-22 | 165 | 205 | 630 | 225 | ||||||||||
300 | 445 | 400 | 26 | 12-22 | 178 | 230 | 680 | 440 | S-03 | 540 | Z15十二級 減速 | 0.37 | 1180 | AW20 | 220 | 520 | YGJ301 | 280 |
350 | 505 | 460 | 26 | 16-22 | 190 | 255 | 750 | 340 | ||||||||||
400 | 565 | 515 | 26 | 16-26 | 216 | 280 | 815 | 720 | Z30十二級 減速 | 0.75 | YGJ302 | 420 | ||||||
450 | 615 | 565 | 28 | 20-26 | 222 | 308 | 875 | 550 | ||||||||||
500 | 670 | 620 | 28 | 20-26 | 229 | 330 | 930 | 510 | S-04 | 720 | Z45十二級 減速 | 1.1 | 1350 | AW28 | 360 | 915 | YGJ303 | 680 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20-30 | 267 | 380 | 1025 | YGJ401 | 880 | |||||||||
700 | 895 | 840 | 30 | 24-30 | 292 | 340 | 1160 | YGJ402 | 1040 | |||||||||
800 | 1015 | 950 | 32 | 24-33 | 318 | 495 | 1320 | 630 | S-05 | 720 | Z60十二級減速 | 1.5 | 1580 | 16000 | 400 | 1063 | YGJ501 | 1300 |
900 | 1115 | 1050 | 34 | 28-33 | 330 | 550 | 1450 | 790 | Z90十二級 減速 | 2.2 | YGJ502 | 1580 | ||||||
1000 | 1230 | 1160 | 34 | 28-36 | 410 | 625 | 1592 | YGJ503 | 2200 | |||||||||
1200 | 1455 | 1380 | 38 | 32-39 | 470 | 730 | 1895 | 680 | S-06 | 790 | Z120十二級 減速 | 3.0 | - | - | 700 | 1300 | YGJ601 | 2640 |
1400 | 1675 | 1590 | 42 | 36-42 | 530 | 850 | 2060 | YGJ602 | 3200 | |||||||||
1600 | 1915 | 1820 | 48 | 40-48 | 600 | 970 | 2200 | 900 | S-07 | 1320 | Z180十二級減速 | 4 | - | - | 800 | 1300 | YGJ701 | 4900 |
1800 | 2115 | 2020 | 52 | 44-48 | 670 | 1080 | 2400 | 900 | S-08 | 1320 | Z250十二級減速 | 5.5 | - | - | 800 | 1300 | YG702 | 6400 |
2000 | 2325 | 2230 | 56 | 48-48 | 760 | 1170 | 2600 | 900 | S-09 | 1320 | Z350十二級減速 | 7.5 | - | - | 800 | 1300 | YGJ703 | 7600 |
D343P-16、D643P-16、D743P-16、D943P-1 6型主要外形及連接尺寸表
DN | D | D1 | b | n-Φd | L | H1 | Η | 手動裝置 | 電動裝置 | 氣動裝置 | 液動裝置 | 參考 重量 (Kg) | ||||||
Lo | 型號 | L1 | 一級型號 | 功率 KW | L1 | 型號 | L1 | Ι_2 | 型號 | |||||||||
100 | 220 | 180 | 22 | 8-18 | 127 | 148 | 475 | 150 | S-01 | 390 | Q30 | 0.04 | 750 | AW17 | 190 | 480 | YGJ201 | 120 |
125 | 250 | 210 | 22 | 8-18 | 140 | 155 | 520 | 150 | ||||||||||
150 | 285 | 240 | 24 | 8-22 | 140 | 170 | 570 | Q60 | 0.09 | 190 | 480 | YGJ202 | 180 | |||||
200 | 340 | 295 | 24 | 12-22 | 152 | 175 | 650 | 310 | S-02 | 390 | Q90 | 0.18 | 225 | |||||
250 | 405 | 355 | 26 | 12-26 | 165 | 235 | 700 | 220 | 520 | YGJ301 | 350 | |||||||
300 | 460 | 410 | 28 | 12-26 | 178 | 260 | 750 | 440 | S-03 | 540 | Z15十二級減速 | 0.37 | 1180 | AW20 | 380 | |||
350 | 520 | 470 | 30 | 16-26 | 190 | 285 | 820 | 220 | 520 | YGJ302 | 430 | |||||||
400 | 580 | 525 | 32 | 16-30 | 216 | 310 | 875 | 720 | Z30+二級減速 | 0.75 | 590 | |||||||
450 | 640 | 585 | 34 | 20-30 | 222 | 338 | 945 | 360 | 915 | YGJ303 | 840 | |||||||
500 | 715 | 650 | 36 | 20-33 | 229 | 360 | 1030 | 550 | S-04 | 720 | Z45十二級減速 | 1.1 | 1350 | AW28 | 360 | 915 | YGJ401 | 1100 |
600 | 840 | 770 | 38 | 20-36 | 267 | 430 | 1135 | 360 | 915 | YGJ402 | 1460 | |||||||
700 | 910 | 840 | 38 | 24-36 | 292 | 495 | 1300 | 720 | Z60十二級減速 | 1.5 | 400 | 1063 | YGJ501 | 1670 | ||||
800 | 1025 | 950 | 38 | 24-39 | 318 | 545 | 1420 | 630 | S-05 | 790 | Z90十二級減速 | 2.2 | 1800 | QQA 16000 | YGJ502 | 2050; | ||
900 | 1125 | 1050 | 40 | 28-39 | 330 | 610 | 1510 | YGJ503 | 2370 | |||||||||
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28-42 | 410 | 675 | 1650 | 750 | S-06 | 790 | Z120十二級減速 | 3.0 | - | - | 700 | 1300 | YAJ601 | 2450 |
1200 | 1485 | 1390 | 46 | 32-48 | 470 | 780 | 1900 | 900 | S-07 | 1320 | Z180十二級減速 | 4.0 | - | - | 700 | 1300 | YAJ602 | 2800 |
1400 | 1685 | 1590 | 52 | 36-48 | 530 | 900 | 2060 | 900 | S-08 | 1320 | Z180+二級減速 | 5.5 | - | - | 800 | 1300 | YAJ701 | 3500 |
1600 | 1930 | 1820 | 58 | 40-55 | 600 | 1020 | 2200 | 900 | S-09 | 1320 | Z250十二級減速 | 7.5 | - | - | 800 | 1300 | YAJ702 | 5200 |
D343P-25、D643P-25、D743P-25、D943P-25型主要外形及連接尺寸表
DN | D | D1 | b | n-Φd | L | H1 | Η | 手動裝置 | 電動裝置 | 氣動裝置 | 液動裝置 | 參考重量 (Kg) | ||||||
Lo | 型號 | L1 | 一級型號 | 功率 KW | L1 | 型號 | L1 | L2 | 型號 | |||||||||
100 | 235 | 190 | 24 | 8-22 | 127 | 495 | 158 | 150 | S-01 | 390 | Q30 | 0.04 | 750 | AW17 | 190 | 480 | YGJ201 | 120 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8-26 | 140 | 540 | 165 | 150 | ||||||||||
150 | 300 | 250 | 28 | 8-26 | 140 | 590 | 180 | 310 | S-02 | 390 | Q60 | 0.09 | 190 | 480 | YGJ202 | 180 | ||
200 | 360 | 310 | 30 | 12-26 | 152 | 670 | 185 | Q90 | 0.18 | 250 | ||||||||
250 | 425 | 370 | 32 | 12-30 | 165 | 720 | 245 | 440 | S-03 | 1180 | AW20 | 220 | 520 | YGJ301 | 390 | |||
300 | 485 | 430 | 34 | 16-30 | 178 | 770 | 270 | 540 | Z15十二級減速 | 0.37 | 430 | |||||||
350 | 555 | 490 | 38 | 16-33 | 190 | 840 | 295 | YGJ302 | 590 | |||||||||
400 | 620 | 550 | 40 | 16-36 | 216 | 895 | 320 | 720 | Z30十二級減速 | 0.75 | 840 | |||||||
450 | 670 | 600 | 42 | 20-36 | 222 | 965 | 348 | 550 | S-04 | 1350 | AW28 | 360 | 915 | YGJ303 | 1100 | |||
500 | 730 | 660 | 44 | 20-36 | 229 | 1050 | 370 | 720 | Z45十二級減速 | 1.1 | YGJ401 | 1560 | ||||||
600 | 845 | 770 | 46 | 20-39 | 267 | 1155 | 440 | YGJ402 | 1870 | |||||||||
700 | 960 | 875 | 46 | 24-42 | 292 | 1320 | 500 | 630 | S-05 | 720 | Z60十二級減速 | 1.5 | 400 | 1063 | YGJ501 | 2100 | ||
800 | 1085 | 990 | 50 | 24-48 | 318 | 1440 | 555 | 790 | Z90十二級減速 | 2.2 | QQA 16000 | YGJ502 | 2450 | |||||
900 | 1185 | 1090 | 58 | 28-48 | 330 | 1530 | 620 | 750 | S-06 | 790 | Z120十二級減速 | 3.0 | 1800 | 700 | 1300 | YGJ601 | 3010 | |
1000 | 1320 | 1210 | 62 | 28-55 | 410 | 1670 | 790 | 900 | S-07 | 1320 | Z180十二級減速 | 5.5 | - | - | 700 | 1300 | YGJ602 | 3400 |
1200 | 1530 | 1420 | 70 | 32-55 | 470 | 1900 | 910 | 900 | S-08 | 1320 | Z250十二級減速 | 7.5 | - | - | 800 | 1300 | YGJ701 | 4100 |