【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 352 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5100XZBQ6型裝備車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ARTN672902T |
總質(zhì)量(Kg) | 10000 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3655 | 外形尺寸(mm) | 6980×2360×3220 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6150 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1110/2055 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 3320/6680 | 車(chē)速(Km/h) | 110 |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝起重尾板,起重尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為270mm,尾板質(zhì)量為350kg;該車(chē)裝有裝備柜,裝備貨架等專(zhuān)用裝置,主要用于運(yùn)載裝備。側(cè)防護(hù)裝置及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,均為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置離地高度:480mm。選裝內(nèi)部布局;選裝后防護(hù)結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:480mm。ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。車(chē)輛后部選裝安裝上下坡道,上下坡道收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為250mm;選裝ETC車(chē)載裝置。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:4HK1-TCG61/17.7,4HK1-TCG60/17.7。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1110ANKAY | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6980×2170×2370,2450,2330,2410 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/15,20/19,16/16,19/20 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+6 | 前輪距(mm) | 1680 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 5193 | 139 151 |
暫無(wú)信息 |