污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
偉介閥門制造(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:葉炳杰查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-09-29 08:31:06瀏覽次數(shù):95次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線我公司研制的軟密封中線對夾式蝶閥,雙偏心法蘭式蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開關(guān)輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用
DN(mm) | 公稱壓力 | 0.6 | 1.6 | |||||||||||
強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.5 | 密封試驗(yàn) | 1.1 | 氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 適用介質(zhì) | 驅(qū)動(dòng)形式 | 五、軟密封對夾蝶閥 閥體及密封材料 |
材料 |
球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
各種橡膠、聚四氟 |
2Cr13、不銹鋼 |
O型圈、柔性石墨O |
丁晴橡膠 | 聚四氟乙烯 | 氟橡膠 | 尼龍 | |||||
CR | EPDM | SI | NR | 型號代號 | XA或JA | F或XC、JC | XE或JE | N |
82℃ | 150℃ | 250℃ | 85℃ | 耐***低溫度 | -40℃ | -268℃ | -23℃ | -73℃ |
0~+80℃ | -40~+125℃ | -70~+150℃ | -20~+85℃ | 七、D71X軟密封對夾蝶閥 系列外形尺寸 |
結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||
1.0MPa | 毫米 | L | H0 | B | n-d | n-d | n-d | |||||
2 | 63 | 270 | 110 | 125 | 125 | 65 | 46 | 250 | 65 | 4-14 | 4-18 | 4-18 |
3 | 83 | 270 | 150 | 160 | 160 | 100 | 52 | 316 | 65 | 4-18 | 8-18 | 8-18 |
5 | 115 | 310 | 200 | 210 | 210 | 150 | 56 | 376 | 65 | 8-18 | 8-22 | 8-22 |
(標(biāo)準(zhǔn)值) | (參考值) | 參考 | 1.6MPa | |||||||||
英寸 | H | A | D0 | D0 | D0 | KG | ||||||
2 | 63 | 180 | 110 | 125 | 125 | 7 | ||||||
21/2 | 70 | 180 | 130 | 145 | 145 | 8 | ||||||
3 | 83 | 180 | 150 | 160 | 160 | 8.5 | ||||||
4 | 105 | 180 | 170 | 180 | 180 | 10 | ||||||
5 | 115 | 180 | 200 | 210 | 210 | 11.4 | ||||||
6 | 137 | 270 | 225 | 240 | 240 | 14 | ||||||
8 | 164 | 270 | 280 | 295 | 295 | 30 | ||||||
10 | 206 | 270 | 335 | 350 | 355 | 38 | ||||||
12 | 230 | 380 | 395 | 400 | 410 | 49 | ||||||
14 | 248 | 380 | 445 | 460 | 470 | 82 | ||||||
16 | 289 | 450 | 495 | 515 | 525 | 107 | ||||||
18 | 320 | 480 | 550 | 565 | 585 | 120 | ||||||
20 | 343 | 480 | 600 | 620 | 650 | 158 | ||||||
24 | 413 | 480 | 705 | 725 | 770 | 308 | ||||||
28 | 478 | 640 | 810 | 840 | 840 | 410 | ||||||
32 | 525 | 640 | 920 | 950 | 950 | 500 | ||||||
36 | 585 | 750 | 1020 | 1050 | 1050 | 595 | ||||||
40 | 640 | 850 | 1120 | 1160 | 1170 | 680 | ||||||
48 | 755 | 850 | 1340 | 1380 | 1390 | 733 | ||||||
56 | 910 | 1000 | 1560 | 1590 | 1590 | 970 | ||||||
64 | 1030 | 1000 | 1760 | 1820 | 1820 | 1130 | ||||||
72 | 1140 | 1100 | 1970 | 2020 | 2020 |
| ||||||
80 | 1250 | 1100 | 2180 | 2230 | 2230 | 48-62 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
偉介閥門制造(上海)有限公司