數(shù)顯布、洛、維硬度計(jì)外形新穎、功能齊全、操作方便、顯示清晰直觀、性能穩(wěn)定,是集機(jī)電光于一體的*產(chǎn)品,可進(jìn)行布氏、洛氏、維氏三種試驗(yàn)方法測試,具備了七級試驗(yàn)力的多功能硬度計(jì),能滿足多種硬度測試需求。試驗(yàn)力的加荷、保荷、卸荷采用自動(dòng)切換,操作簡便迅速。
功能特點(diǎn):
試驗(yàn)力 | 初試驗(yàn)力(N) | 98.07(10kg) | 允差:±2.0% | ||
總試驗(yàn)力(N) | 588.4(60 kg) | 允差 ±1.0% | |||
980.7(100 kg) | |||||
1471(150kg) | |||||
壓頭 | 金剛石洛氏壓頭 | ||||
Ф1.5875mm球壓頭 | |||||
標(biāo)尺 | HRA | HRB | HRC | HRD | |
被測試件允許*大高度 | 170mm |
洛氏硬度示值允許誤差
標(biāo)尺 | 標(biāo)準(zhǔn)塊的硬度范圍 | 硬度計(jì)示值允許誤差 | 硬度計(jì)允許的示值重復(fù)性a |
A | 20~≤75HRA | ±2HRA | ≤0.02(100-H)或0.8洛氏單位b |
>75~≤88HRA | ±1.5HRA | ||
B | 20~≤45HRB | ±4HRB | ≤0.04(130-H)或1.2洛氏單位b |
>45~≤80HRB | ±3HRB | ||
>80~≤100HRB | ±2HRB | ||
C | 20~≤70HRC | ±1.5HRC | ≤0.02(100-H)或0.8洛氏單位b |
a:其中H為平均硬度值 b:以較大值為準(zhǔn) |
試驗(yàn)力 | 294.2N(30kg) | 允差 ±1.0% | ||
306.5N(31.25kg) | ||||
612.9N(62.5kg) | ||||
980.7N(100kg) | ||||
1839N(187.5kg) | ||||
壓頭 | φ2.5mm、φ5mm球壓頭 | |||
標(biāo)尺 | HBW1/30 | HBW2.5/31.25 | HBW2.5/62.5 | |
HBW5/62.5 | HBW10/100 | HBW2.5/187.5 | ||
目鏡放大倍數(shù) | 15X | |||
物鏡放大倍數(shù) | 2.5X、5X | |||
被測試件允許*大高度 | 140mm |
布氏硬度計(jì)示值重復(fù)性和示值誤差:
標(biāo)準(zhǔn)塊硬度(HBW) | 示值誤差(%) | 示值重復(fù)性(%) |
≤125 | ±3 | 3 |
125<HBW≤125 | ±2.5 | 2.5 |
>225 | ±2 | 2 |
維氏硬度的技術(shù)參數(shù):
試驗(yàn)力 | 294.2N(30kg) | 允差 ±1.0% |
980.7N(100kg) | ||
壓頭 | 金剛石維氏壓頭 | |
標(biāo)尺 | HV30 | HV100 |
目鏡放大倍數(shù) | 15X | |
物鏡放大倍數(shù) | 5X | |
被測試件允許*大高度 | 140mm |
維氏硬度計(jì)示值誤差和示值重復(fù)性:
示值誤差 | 示值重復(fù)性 | |||
硬度符號 | 硬度塊示值 | 示值誤差 | 硬度塊示值 | 示值重復(fù)性 |
HV30 HV100 | ≤250HV | ±3% | ≤225HV | 6% |
300~1000HV | ±2% | >225HV |
|
除主機(jī)外,備有以下附件
序號 | 名稱(規(guī)格) | 數(shù)量 |
1 | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 |
2 | φ1.5875mm球壓頭 | 1只 |
3 | 大平試臺(tái)、中平試臺(tái)、“V”型試臺(tái) | 共3只 |
4 | 0、1、2、3、4砝碼 | 共5只 |
5 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊:HRC 高、HRC低、HRB | 共3只 |
6 | 水平儀 | 1只 |
7 | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 |
8 | 螺絲片 |
|
9 | 呆板手 |
|
10 | 電源線 | 1根 |
11 | RS232通訊線 | 1根 |
12 | 保險(xiǎn)絲2A | 2根 |
13 | 防塵尼龍罩 | 1只 |
14 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1本 |
15 | 打印機(jī)使用說明書 | 1本 |
16 | 產(chǎn)品合格證書 | 1份 |
附件:
顯微鏡附件箱
序號 | 名稱(規(guī)格) | 數(shù)量 |
| 數(shù)顯式測微目鏡 | 1只 |
1 | 顯微鏡座(含內(nèi)照明燈) | 1只 |
3 | 2.5X物鏡 | 1只 |
4 | 5X物鏡 | 1只 |
5 | 溜板試臺(tái) | 1套 |
6 | 外照明燈 | 1只 |
7 | 金剛石維氏壓頭 | 1只 |
8 | φ2.5mm、φ5mm球壓頭 | 共2只 |
9 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊(HV30) | 1塊 |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊(HBW/2.5/187.5) | 1塊 |