污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
鄭州大華礦山機(jī)械機(jī)械制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:劉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-24 08:55:05瀏覽次數(shù):166次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)1.工藝簡(jiǎn)單,占地少,投資小,操作簡(jiǎn)單
1.工藝簡(jiǎn)單,占地少,投資小,操作簡(jiǎn)單。
2.機(jī)械上煤,濕式出渣,無(wú)二次污染。
3.煤氣出口溫度400-550℃,熱能利用率。
煤氣發(fā)生爐的作用是將固體煤炭燃料氣化為煤氣燃料,其轉(zhuǎn)變過(guò)程為固體燃料中的炭元素與空氣及蒸汽中的氧氣燃燒而成一氧化碳,并有氮?dú)?,二氧化碳,氫氣,碳?xì)浠衔锏壬?。爐內(nèi)燃料部分可分為灰渣層,氧化層,還原層,干餾層,干燥層??諝饧罢羝旌蠚怏w經(jīng)風(fēng)管風(fēng)帽擴(kuò)散至爐膛各部分,首先在渣層中得到預(yù)熱,當(dāng)經(jīng)過(guò)氧化層時(shí)即進(jìn)行著不同的化學(xué)反應(yīng)。
C+O2=CO2+熱 2C+O2=2CO+熱 C+CO2=2CO-熱 C+H2O(蒸汽)=CO+H2-熱 2CO+O2=2CO2+熱 CO+H2O=CO2+H2+熱
此外亦有氮化物,二氧化物及各種氫化物生成。
型號(hào) | QM0.8 | QM1.0 | QM1.3 | QM1.5 | QM1.8 | QM2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
爐膛直徑mm | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
爐膛截面積m2 | 0.5 | 0.785 | 1.326 | 1.77 | 2.54 | 3.14 |
水套受熱面積m2 | 3.76 | 6.84 | 8.98 | 12.37 | 15.82 | 18.84 |
適用煤種 | 不粘結(jié)性煙煤、無(wú)煙煤、焦炭。煤質(zhì)應(yīng)符合GB-9143要求 | |||||
灰層高度(mm) | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-30 |
煤的粒度 | 13-25、25-50、50-100 | |||||
耗煤量kg/h | ≤60 | ≤130 | ≤200 | ≤300 | ≤450 | ≤600 |
氣化劑 | 空氣+水蒸汽 | |||||
空氣消耗量m3/kg | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
蒸汽消耗量kg/kg | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
煤氣產(chǎn)量Nm3/h | ≤230 | ≤500 | ≤750 | ≤1100 | ≤1680 | ≤2180 |
煤氣熱值kj/m3 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 |
煤氣出口壓力kPa | <0.6 | <0.8 | <0.8 | <0.98 | <0.98 | <0.98 |
煤氣出口溫度℃ | 400-550 | |||||
爐底鼓風(fēng)壓力kpa | 1.6 | 2.0 | 2.45 | 2.45 | 3.5 | 3.5 |
飽和空氣溫度℃ | 50-65 | |||||
排渣形式 | 濕式、自動(dòng)排渣 | |||||
水套蒸汽產(chǎn)量kg/h | 38 | 80 | 130 | 180 | 250 | 300 |
水套蒸汽壓力MPa | 0.294 | |||||
加煤方式 | 手動(dòng) | |||||
加煤機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置 | 水封單鐘罩 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 |
灰盤(pán)轉(zhuǎn)速r/h | 3 | 2.87 | 2.76 | 2.76 | 2.23 | 2.23 |
灰盤(pán)傳動(dòng)電機(jī)功率kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
煤斗提升電機(jī)功率kw | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
風(fēng)機(jī)功率 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州大華礦山機(jī)械機(jī)械制造有限公司