污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
南京法維萊電器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:楊經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-10 10:01:08瀏覽次數(shù):587次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
組合式轉(zhuǎn)輪除濕機(低露點轉(zhuǎn)輪除濕機組)組合式轉(zhuǎn)輪除濕機(低露點轉(zhuǎn)輪除濕機組)低露點轉(zhuǎn)輪除濕機效率高,除濕量大,適用范圍廣。通過直接物理吸附處理除去濕氣。無論周圍環(huán)境如何,它都可控制出風(fēng)露點溫度,適合低可達-55℃。
組合式轉(zhuǎn)輪除濕機組參數(shù)
型號參數(shù) | ZCB-D/Z-2000 | ZCB-D/Z-3000 | ZCB-D/Z-4000 | ZCB-D/Z-5000 | ZCB-D/Z-6000 | ZCB-D/Z-8000 | ZCB-D/Z-10000 | ZCB-D/Z-12000 | ZCB-D/Z-15000 | ZCB-D/Z-20000 | ZCB-D/Z-25000 | ||
處理風(fēng)量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
送風(fēng)參數(shù) | 溫度:15-25℃ 濕度10%-30% | ||||||||||||
再生風(fēng)量 | m3/h | 667 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | |
再生能耗 | 蒸汽(0.4MPa) | Kg/h | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 |
管徑 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
電力 | kw | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
冷凍水量 (T≤7℃) | t/h | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 75 | |
管徑 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | ||
處理風(fēng)機功率 | kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22 | |
再生風(fēng)機功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
轉(zhuǎn)輪驅(qū)動功率 | kw | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
裝機功率 | 蒸汽再生 | kw | 3.04 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.1 | 9.8 | 13.3 | 14.2 | 20.7 | 24.2 | 29.7 |
電再生 | kw | 23.5 | 34.2 | 45.5 | 57.1 | 67.1 | 89.8 | 113.3 | 134.2 | 170.7 | 224.2 | 279.7 | |
機組重量 | kg | 1150 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2700 | 3000 | 3300 | |
斷面尺寸 | U×P | 900×700 | 1000×800 | 1100×850 | 1200×900 | 1300×1000 | 1400×1050 | 1500×1150 | 1600×1300 | 1800×1450 | 2000×1650 | 2200×1750 | |
進風(fēng)過濾段 | A | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 750 | 750 | |
前級表冷段 | B | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
轉(zhuǎn)輪除濕段 | 斷面尺寸 | U×S(寬×高) | 900×1150 | 1000×1300 | 1100×1400 | 1200×1500 | 1300×1600 | 1400×1700 | 1500×1850 | 1600×2000 | 1800×2200 | 2000×2400 | 2200×2600 |
C | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | ||
后級表冷段 | D | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
送風(fēng)機段 | E | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | |
均風(fēng)段 | F | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
中效過濾段 | G | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
新風(fēng)口 | mm | 250×200 | 320×250 | 400×250 | 500×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 1000×400 | 1000×500 | 1250×500 | |
回風(fēng)口 | mm | 250×200 | 320×250 | 400×250 | 500×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 100×400 | 1000×500 | 1250×500 | |
處理出風(fēng)口 | mm | 400×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 800×500 | 1000×500 | 100×630 | 1250×630 | 1250×800 | 1600×800 | |
再生進風(fēng)口 | mm | 400×300 | 550×350 | 550×400 | 550×450 | 650×450 | 750×500 | 750×550 | 800×500 | 700×550 | 850×550 | 850×650 | |
再生出風(fēng)口 | mm | 160×125 | 208×163 | 208×162 | 233×183 | 233×183 | 260×228 | 262×204 | 262×204 | 302×234 | 332×257 | 487×340 | |
機組總長 | mm | 5250 | 5250 | 5250 | 5700 | 5700 | 5850 | 6000 | 6300 | 6300 | 6750 | 6750 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南京法維萊電器有限公司