污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
淄博拓博環(huán)保科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:姚經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-13 07:49:25瀏覽次數(shù):285次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線節(jié)能改造空氣懸浮鼓風(fēng)機,鼓風(fēng)機節(jié)能改造,羅茨風(fēng)機節(jié)能改造,多級離心風(fēng)機節(jié)能改造,節(jié)能空氣懸浮風(fēng)機
多級離心風(fēng)機與空氣懸浮風(fēng)機節(jié)能對比說明 | ||||||||
風(fēng)量70m³/min,壓力78.4kpa | ||||||||
比較項目 | 多級離心風(fēng)機 | 空懸浮風(fēng)機方案 | 節(jié)約電費量 | |||||
使用設(shè)備 | 名稱 | 多級風(fēng)機 | 空氣懸浮風(fēng)機 TB125 | |||||
數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
軸功率(kw) | 125 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | ||
運行時間(h) | 24h | 24h | ||||||
總功耗(Kwh) | 125 | 92 | ||||||
電費單價(元) | ¥0.80 | ¥0.80 | ||||||
月運行電費(元) | ¥72,000.00 | ¥52,992.00 | ¥19,008.00 | |||||
1年運行電費(元) | ¥864,000.00 | ¥635,904.00 | ¥228,096.00 | |||||
2年運行電費(元) | ¥1,728,000.00 | ¥1,271,808.00 | ¥456,192.00 | |||||
3年運行電費(元) | ¥2,592,000.00 | ¥1,907,712.00 | ¥684,288.00 | |||||
結(jié) 論 | ||||||||
新方案與現(xiàn)有方案節(jié)電費用 (人民幣:元) | 年 | ¥228,096.00 | ||||||
第二年 | ¥456,192.00 | |||||||
第三年 | ¥684,288.00 | |||||||
節(jié)電率 | 26.40% |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
淄博拓博環(huán)??萍加邢薰?/p>