污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
江門市攜成機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:梁小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-08 09:40:18瀏覽次數(shù):274次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品描述型號XC-D30HXC-D50HXC-D80HXC-D120HXC-D150HXC-D200HXC-D300HXC-D400HXC-D500HXC-D700HXC-D1000HXC-D1500HXC-D2000HXC-D3000H干燥風(fēng)量(m/hr)3050801201502003004005007001000150020003000干燥風(fēng)車功率(kw)0
型號 | XC-D30H | XC-D50H | XC-D80H | XC-D120H | XC-D150H | XC-D200H | XC-D300H | XC-D400H | XC-D500H | XC-D700H | XC-D1000H | XC-D1500H | XC-D2000H | XC-D3000H | |
干燥風(fēng)量 (m³/hr) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
干燥風(fēng)車功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5x2 | 7.5x2 | 11x2 | |
再生風(fēng)車功率(kw) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2.2x2 | 3x2 | 4x2 | |
再生電熱功率(kw) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 48 | |
出入口之管徑(mm) | 2" | 2" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 6" | 6" | 8" | |
電壓規(guī)格 | 3Φ, 400V,50Hz | ||||||||||||||
外型 | |||||||||||||||
H(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1730 | 1730 | 1970 | 1970 | 1970 | 1950 | 1950 | 2210 | 2210 | 2270 | 2270 | |
W(mm) | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 940 | 940 | 2260 | 2260 | 2250 | 2250 | |
D(mm) | 710 | 710 | 710 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1630 | 1630 | 1930 | 1930 | 1950 | 1950 | |
重量 (kg) | 120 | 120 | 120 | 140 | 215 | 225 | 240 | 280 | 290 | 300 | 400 | 510 | 630 | 760 | |
冷卻水管口徑 | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 2' | 2' | 2' | 2' |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江門市攜成機(jī)械有限公司