污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
武漢市東西湖大馬設(shè)備經(jīng)營部
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-04-08 22:23:24瀏覽次數(shù):83次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線適用托盤種類:詳細(xì)參數(shù)產(chǎn)品特性適用場所服務(wù)支持特征1.1品牌EP1.2型號CPD15TVR1.3動力單元電瓶1.4操作類型坐駕式1.5載荷Q(kg)15001.6載荷中心距c(mm)5001.8前懸距x(mm)389.51.9軸距y(mm)1250重量2.1帶電瓶重量kg32402.2軸載
適用托盤種類:
詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品特性
適用場所
服務(wù)支持
特征 | |||
1.1 | 品牌 | EP | |
1.2 | 型號 | CPD15TVR | |
1.3 | 動力單元 | 電瓶 | |
1.4 | 操作類型 | 坐駕式 | |
1.5 | 載荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 |
1.8 | 前懸距 | x (mm) | 389.5 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1250 |
重量 | |||
2.1 | 帶電瓶重量 | kg | 3240 |
2.2 | 軸載,滿載,前/后 | kg | 4177/563 |
2.3 | 軸載,空載,前/后 | kg | 1610/1630 |
輪胎,底盤 | |||
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪 | 實心輪胎 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | 18X7-8 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 18X7-8 | |
3.5 | 驅(qū)動輪,平衡輪/承載輪數(shù)量 | 2/1X | |
3.6 | 前輪距, | b10 (mm) | 888 |
尺寸 | |||
4.1 | 門架傾角,前傾/后傾 | α/ β (°) | 6/6.5 |
4.2 | 靜止高度 | h1 (mm) | 1995 |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 120 |
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 |
4.5 | 門架起升后整車高度 | h4 (mm) | 4010 |
4.7 | 護(hù)頂架高度 | h6 (mm) | 2040 |
4.8 | 座位高度 | h7 (mm) | 960 |
4.12 | 牽引高度 | h10 (mm) | 570 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2850 |
4.2 | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1930 |
4.21 | 整車寬度 | b1/ b2 (mm) | 1125 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40×100×920 |
4.24 | 貨叉架寬度 | b3 (mm) | 1060 |
4.31 | 離地間隙,滿載,門架處 | m1 (mm) | 100 |
4.32 | 離地間隙,軸距中心處 | m2 (mm) | 87 |
4.33 | 通道寬度,帶1000×1200mm托盤 | Ast (mm) | 3240 |
4.34 | 通道寬度,帶800×1200mm托盤 | Ast (mm) | 3055 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1540 |
性能 | |||
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 12/12.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.25/0.43 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.44/0.435 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 1370/1670 |
5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | 7200/7500 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 6.5/11 |
5.1 | 制動 | 液力/機(jī)械 | |
驅(qū)動 | |||
6.1 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | kW | 6.5 |
6.2 | 起升電機(jī)功率 | kW | 8.2 |
6.4 | 電瓶電壓/電容 | V/ Ah | 48/400 |
6.5 | 電瓶重量 | kg | 667 |
其他 | |||
驅(qū)動系統(tǒng) | AC ZAPI | ||
8.2 | 屬具操作壓力 | bar | 14.5 |
8.4 | 工作分貝 | dB (A) | 68 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
武漢市東西湖大馬設(shè)備經(jīng)營部